汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 423.63 | 4687.24 | 3.6 | 15.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.7 | 9.89 | -1.8 | 900 |
河北 | 24.86 | 285.21 | -9.9 | 12.3 |
山西 | 42.13 | 438.46 | -0.4 | 3.9 |
内蒙古 | 8.3 | 74.92 | 14.7 | -3.7 |
辽宁 | 6.46 | 73.1 | 2.3 | 11 |
吉林 | 5.1 | 52.79 | 14.8 | 13.1 |
黑龙江 | 7.35 | 79.25 | 8.9 | -3.5 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 27.69 | 287.49 | -0.5 | 29.5 |
浙江 | 4.3 | 57.41 | -6.5 | -22.7 |
安徽 | 23.76 | 222.63 | 13.2 | 27.9 |
福建 | 9.39 | 92.24 | -4.5 | 85.2 |
江西 | 4.54 | 40.67 | 2.7 | -11.5 |
山东 | 52.19 | 634.62 | 5.4 | 20.4 |
河南 | 35.23 | 442.38 | -6 | 18.1 |
湖北 | 32.71 | 334.35 | 27.9 | 38.4 |
湖南 | 14.32 | 162.59 | -7.6 | -10.7 |
广东 | 0.45 | 5.76 | -13.9 | -28.6 |
广西 | 6.83 | 75.63 | 4.5 | 27.9 |
海南 | 6 | 69.29 | -8.2 | -3.4 |
重庆 | 8.05 | 107.31 | 25.7 | -1.1 |
四川 | 38.96 | 415.11 | 13.5 | 11.3 |
贵州 | 17.32 | 170.29 | 28 | 57.3 |
云南 | 13.37 | 154.45 | -8 | 29.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 8.74 | 103.69 | -9.6 | 3.4 |
甘肃 | 7.06 | 69.46 | 16.1 | 113.9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 7.78 | 98.76 | 3.5 | -12 |
新疆 | 10.04 | 129.49 | -3.4 | -19 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号