汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 436.13 | 5135.52 | 3.9 | 8.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.36 | 10.25 | -2.6 | -20 |
河北 | 25.48 | 310.68 | -10.2 | -5.9 |
山西 | 45.87 | 484.26 | 0.1 | 5.1 |
内蒙古 | 6.08 | 81 | 12.8 | -6 |
辽宁 | 6.89 | 79.99 | 3.9 | 24.6 |
吉林 | 5.19 | 57.98 | 13.8 | 4.4 |
黑龙江 | 6.83 | 86.08 | 6.9 | -11.4 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 29.06 | 316.54 | 0.2 | 7.6 |
浙江 | 7.01 | 64.42 | -4.8 | 11.1 |
安徽 | 26.47 | 249.1 | 14.1 | 22.3 |
福建 | 8.6 | 100.83 | -2.8 | 18.9 |
江西 | 4.84 | 45.51 | 2.9 | 4.3 |
山东 | 56.99 | 691.51 | 6.8 | 31.1 |
河南 | 36.61 | 485.58 | -5.5 | -3 |
湖北 | 35.67 | 370.02 | 31.7 | 83.1 |
湖南 | 15.26 | 177.86 | -10.8 | -35.1 |
广东 | 0.47 | 6.23 | -16 | -28.8 |
广西 | 7.99 | 83.63 | 2.7 | 13.3 |
海南 | 4.33 | 73.62 | -10.3 | -34.4 |
重庆 | 5.79 | 113.84 | 22.6 | -22.9 |
四川 | 37.31 | 452.42 | 12.6 | 3.8 |
贵州 | 16.57 | 186.86 | 29.6 | 48.5 |
云南 | 13.73 | 168.18 | -5.9 | 24.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 10.96 | 119.65 | -6.9 | 28.2 |
甘肃 | 6.64 | 76.1 | 19.7 | 75.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 4.33 | 103.09 | -2 | -55.5 |
新疆 | 10.8 | 140.29 | -4.6 | -17.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号