单位:万吨
| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 10953.7 | 76228.77 | 21 | 21.3 |
| 北京 | 110.29 | 800.51 | 15.2 | 7.1 |
| 天津 | 55.49 | 352.66 | 20.1 | 35.9 |
| 河北 | 926.2 | 5934.82 | 19.9 | 23.5 |
| 山西 | 216.25 | 1426.92 | 15.7 | 10.8 |
| 内蒙古 | 227.44 | 1199.74 | 28.7 | 26.8 |
| 辽宁 | 318.7 | 1880.52 | 18.1 | 14.2 |
| 吉林 | 273.19 | 1534.19 | 58.4 | 73 |
| 黑龙江 | 180.41 | 953.93 | 27.8 | 30.7 |
| 上海 | 77.65 | 522.47 | 4.3 | 18.8 |
| 江苏 | 907.44 | 6996.15 | 15.9 | 16.6 |
| 浙江 | 898.04 | 6104.99 | 14.7 | 22.7 |
| 安徽 | 376.24 | 2629.06 | 35.6 | 44.9 |
| 福建 | 275.88 | 1958.42 | 28.1 | 27.3 |
| 江西 | 349.52 | 2443.18 | 27.1 | 18.9 |
| 山东 | 1511.89 | 10817.24 | 23.4 | 19.9 |
| 河南 | 677.64 | 4722.89 | 32.8 | 29.8 |
| 湖北 | 533.23 | 3484.52 | 29.4 | 37.1 |
| 湖南 | 367.18 | 2717.74 | 26.2 | 21.7 |
| 广东 | 672.42 | 5288.17 | 10.3 | 15.9 |
| 广西 | 262.19 | 2115.68 | 20.8 | 2.3 |
| 海南 | 79.45 | 358.76 | 32.5 | 125.8 |
| 重庆 | 183.95 | 1535.11 | 20.5 | 17.1 |
| 四川 | 345.31 | 3042.73 | 23 | 9.5 |
| 贵州 | 156.13 | 1114.49 | 17.4 | 4 |
| 云南 | 251.77 | 2015.55 | 16.9 | 16.4 |
| 西藏 | 29.21 | 116.05 | 43.2 | 112.7 |
| 陕西 | 210.31 | 1430.26 | 19 | 12.7 |
| 甘肃 | 138.84 | 903.38 | 8.3 | 17.3 |
| 青海 | 48.56 | 250.69 | 1.5 | 8.5 |
| 宁夏 | 81.29 | 448.95 | 22.9 | 24.3 |
| 新疆 | 152.3 | 813.15 | -1.5 | -4.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
