单位:万吨
| 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% | |
| 全国 | 11014.83 | 120411.74 | 19.1 | 9.8 |
| 北京 | 91.16 | 1226.59 | 9.8 | -4.1 |
| 天津 | 49.45 | 607.33 | 23.9 | 18.4 |
| 河北 | 692.29 | 8492.68 | 10.6 | 4.9 |
| 山西 | 174.47 | 2171 | 12.2 | 3.8 |
| 内蒙古 | 106.06 | 2061.31 | 35.2 | 7.4 |
| 辽宁 | 307.33 | 3208.18 | 25.2 | 46.6 |
| 吉林 | 170.04 | 2524.98 | 56.5 | 10.7 |
| 黑龙江 | 57.49 | 1456.28 | 34.5 | 36.4 |
| 上海 | 71.51 | 818.28 | 1.2 | -1.1 |
| 江苏 | 993.96 | 10880.77 | 13.9 | 12.3 |
| 浙江 | 969.25 | 9947.08 | 12.4 | -2.4 |
| 安徽 | 463.96 | 4405.5 | 37.3 | 25.7 |
| 福建 | 350.62 | 3343.93 | 24.9 | 4.1 |
| 江西 | 451.32 | 4206.31 | 21.7 | 7.9 |
| 山东 | 1214.75 | 16575.92 | 20.6 | 4.4 |
| 河南 | 755.2 | 7413.59 | 26.5 | 19.3 |
| 湖北 | 490.18 | 5108.68 | 26.4 | 8.9 |
| 湖南 | 472.64 | 4375.49 | 22.1 | 13.3 |
| 广东 | 955.28 | 8851.13 | 11.5 | 5.1 |
| 广西 | 377.12 | 3545.01 | 16.3 | 6.7 |
| 海南 | 63.3 | 577.54 | 36.6 | 33.7 |
| 重庆 | 277.96 | 2533.84 | 21.8 | 18 |
| 四川 | 516.2 | 4900.23 | 20.5 | 6.9 |
| 贵州 | 181.45 | 1799.42 | 14.6 | 1.7 |
| 云南 | 341.59 | 3179.08 | 17.1 | 24.5 |
| 西藏 | 5.02 | 166.67 | 21.3 | -40.6 |
| 陕西 | 250.28 | 2375.4 | 21.2 | 24.8 |
| 甘肃 | 93.06 | 1387.4 | 8.8 | 27.2 |
| 青海 | 18.74 | 371.32 | 1 | -10.6 |
| 宁夏 | 32.74 | 699.08 | 25 | 35.2 |
| 新疆 | 20.41 | 1201.72 | -0.4 | 18.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
