单位:万吨
| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 8289.98 | 15870.1 | 17 | 42.5 |
| 北京 | 22.07 | 55.15 | -37.3 | 9.1 |
| 天津 | 18.2 | 40.58 | -25 | 25.3 |
| 河北 | 427.54 | 718.1 | 6 | 23.2 |
| 山西 | 71.4 | 123.91 | -9.8 | 17.9 |
| 内蒙古 | 129.01 | 229.61 | 45.8 | 72.5 |
| 辽宁 | 165.26 | 243.81 | 38.4 | 82.4 |
| 吉林 | 123.71 | 198.62 | -18.5 | -18.8 |
| 黑龙江 | 62.42 | 111.64 | 53.2 | 80.6 |
| 上海 | 34.79 | 76.77 | -13.9 | 45.8 |
| 江苏 | 872.52 | 1593.33 | 13.3 | 47.9 |
| 浙江 | 424.37 | 907.17 | -9.1 | 31.6 |
| 安徽 | 362.83 | 709.04 | 37.4 | 60.1 |
| 福建 | 314.63 | 666.52 | 8.4 | 22 |
| 江西 | 390.77 | 816.71 | 49.8 | 72.9 |
| 山东 | 815.73 | 1442.2 | 5.4 | 23.1 |
| 河南 | 674.47 | 1312.23 | 11.6 | 12.6 |
| 湖北 | 498.75 | 830.88 | 41.3 | 118.1 |
| 湖南 | 426.7 | 789.64 | 47 | 91.6 |
| 广东 | 520.58 | 1123.53 | 0.5 | 23.2 |
| 广西 | 357.64 | 748.26 | 24.3 | 57.2 |
| 海南 | 40.86 | 86.2 | 23.5 | 70.7 |
| 重庆 | 198.96 | 435.85 | 14.6 | 37.5 |
| 四川 | 508.69 | 1061.38 | 32.8 | 43.2 |
| 贵州 | 155.85 | 291.36 | 65.4 | 143.5 |
| 云南 | 307.19 | 645.34 | 25.1 | 47.6 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 200.41 | 351.25 | 29.9 | 56.2 |
| 甘肃 | 87.27 | 152.65 | 29.9 | 59.2 |
| 青海 | 25.27 | 35.53 | 41 | 128.1 |
| 宁夏 | 20.92 | 27.64 | 100 | 210.4 |
| 新疆 | 31.17 | 45.2 | 73.9 | 96.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
