单位:万吨
| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 12206.74 | 28049.15 | 12.9 | 10.1 |
| 北京 | 84.41 | 139.55 | -19.5 | -1.3 |
| 天津 | 52.16 | 96.21 | -1.1 | 3.1 |
| 河北 | 773.88 | 1505.72 | -2 | -4.3 |
| 山西 | 183.25 | 311.91 | 4.7 | 14.2 |
| 内蒙古 | 214.22 | 445.99 | 34.4 | 34.2 |
| 辽宁 | 293.82 | 529.19 | 29.1 | 32.3 |
| 吉林 | 271.8 | 391.73 | 2.6 | 17.5 |
| 黑龙江 | 157.1 | 277.76 | 48.6 | 37.8 |
| 上海 | 53.91 | 127.29 | -12.5 | -13.5 |
| 江苏 | 1118.55 | 2817.65 | 3.7 | -9 |
| 浙江 | 759.22 | 1715.57 | -12.8 | -14 |
| 安徽 | 525.93 | 1245.67 | 27.6 | 16.3 |
| 福建 | 436.37 | 1100.51 | 7.3 | 10.9 |
| 江西 | 435.43 | 1160.14 | 19.8 | 8.2 |
| 山东 | 1130.76 | 2571.35 | 1.3 | -3.7 |
| 河南 | 900.14 | 2208.53 | 9.2 | 6.6 |
| 湖北 | 562.53 | 1319.81 | 33.3 | 17.3 |
| 湖南 | 528.4 | 1321.24 | 43.2 | 41.2 |
| 广东 | 758.82 | 1902.48 | 2.1 | 7.8 |
| 广西 | 485.14 | 1256.08 | 30 | 39.5 |
| 海南 | 64.77 | 150.97 | 22.3 | 21 |
| 重庆 | 285.2 | 722.4 | 16.3 | 20.4 |
| 四川 | 757.97 | 1809.39 | 35.6 | 42.2 |
| 贵州 | 201.24 | 487.35 | 49.2 | 34.6 |
| 云南 | 422.38 | 1066.99 | 28.9 | 38.5 |
| 西藏 | 13.55 | 13.55 | 33.1 | 44.5 |
| 陕西 | 366.31 | 723 | 22.8 | 15.3 |
| 甘肃 | 142.55 | 295.2 | 26.3 | 22.7 |
| 青海 | 45.65 | 81.19 | 31.6 | 25.1 |
| 宁夏 | 76.87 | 104.13 | 48.4 | 36.4 |
| 新疆 | 104.41 | 150.6 | 24.5 | 10 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
