| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 14975.2 | 102777.43 | 17.2 | 24 |
| 北京 | 105.07 | 676.96 | 12 | 1173.6 |
| 天津 | 67.38 | 423.08 | 11.8 | 36.2 |
| 河北 | 953.74 | 6323.4 | 15.2 | 48.9 |
| 山西 | 276.63 | 1583.51 | 14.5 | 25.5 |
| 内蒙古 | 577.45 | 2999.31 | 45.9 | 55 |
| 辽宁 | 532.68 | 3077.93 | 17.2 | 20.4 |
| 吉林 | 470.5 | 2908.28 | 30.2 | 45.2 |
| 黑龙江 | 321.97 | 1759.27 | 28.6 | 24.2 |
| 上海 | 65.94 | 488.43 | 1.5 | -4.2 |
| 江苏 | 1177.49 | 9760.09 | 11.2 | 0.1 |
| 浙江 | 870.43 | 6511.54 | 3 | 6 |
| 安徽 | 626.71 | 4322.56 | 27 | 30.8 |
| 福建 | 457.78 | 3390.1 | 18.6 | 32.6 |
| 江西 | 549.51 | 3754.05 | 16.6 | 29.8 |
| 山东 | 1324.18 | 9156.33 | -1 | 12.2 |
| 河南 | 1085.58 | 7274.76 | 13.4 | 22.3 |
| 湖北 | 742.13 | 4549.49 | 24.6 | 28.3 |
| 湖南 | 673.7 | 4383.82 | 22.5 | 25.4 |
| 广东 | 813.64 | 6059.65 | 13.1 | 13.2 |
| 广西 | 486.36 | 3902.4 | 29.5 | 21 |
| 海南 | 78.89 | 548.62 | 47.2 | 62.7 |
| 重庆 | 294.59 | 2232.73 | 13.6 | 14.1 |
| 四川 | 757.14 | 5543.06 | 41.5 | 48.8 |
| 贵州 | 231.49 | 1583.46 | 28.5 | 26.5 |
| 云南 | 406.79 | 3033.51 | 29 | 44.9 |
| 西藏 | 23.48 | 136.2 | 23.8 | 15.6 |
| 陕西 | 392.4 | 2792.33 | 26.2 | 18.3 |
| 甘肃 | 164.52 | 1164.9 | 13.2 | 5.9 |
| 青海 | 75.44 | 394.16 | 27.1 | 46.8 |
| 宁夏 | 118.94 | 716.39 | 19.9 | 16.2 |
| 新疆 | 252.65 | 1327.11 | 17.9 | 23.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
