| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 15635.07 | 134085.85 | 18.7 | 23.9 |
| 北京 | 102.85 | 882.46 | 24.7 | 27.2 |
| 天津 | 64.78 | 548.05 | 18.4 | 39.7 |
| 河北 | 1083.54 | 8523.78 | 20.8 | 27.7 |
| 山西 | 262.89 | 2127.14 | 18.6 | 40.6 |
| 内蒙古 | 525.14 | 4088.88 | 46 | 51.2 |
| 辽宁 | 512.35 | 4088.53 | 14.6 | 19 |
| 吉林 | 371.15 | 3799.38 | 30.2 | 19.7 |
| 黑龙江 | 280.96 | 2366.6 | 26.2 | 18 |
| 上海 | 63.43 | 619.09 | 0.2 | -3.4 |
| 江苏 | 1183.42 | 12149.02 | 9.3 | 4.7 |
| 浙江 | 1091.54 | 8619.48 | 5.9 | 15.7 |
| 安徽 | 692.92 | 5662.11 | 25.5 | 20.1 |
| 福建 | 509.21 | 4390.31 | 22.1 | 37.6 |
| 江西 | 610.08 | 4960.01 | 18.9 | 26.7 |
| 山东 | 1238.8 | 11637.55 | 2.1 | 15.5 |
| 河南 | 1081.59 | 9435.97 | 17 | 27.3 |
| 湖北 | 776.21 | 6101.2 | 26.3 | 40.4 |
| 湖南 | 711.82 | 5843.2 | 22.6 | 19.2 |
| 广东 | 972.75 | 7934.97 | 12.9 | 16.2 |
| 广西 | 560.42 | 5017.31 | 26.4 | 12.8 |
| 海南 | 79.45 | 708.01 | 49.5 | 60.3 |
| 重庆 | 311.62 | 2850.35 | 11.9 | 5.2 |
| 四川 | 845.26 | 7165.56 | 44.7 | 66.1 |
| 贵州 | 248.87 | 2076.93 | 28.7 | 31.1 |
| 云南 | 436.09 | 3864.8 | 30.2 | 39.5 |
| 西藏 | 20.91 | 180.96 | 20.8 | 5.6 |
| 陕西 | 420.19 | 3633.82 | 27.3 | 34.2 |
| 甘肃 | 178.78 | 1513.09 | 14 | 27.9 |
| 青海 | 58.45 | 520.78 | 29.9 | 27.9 |
| 宁夏 | 120.22 | 952.64 | 21.6 | 35.4 |
| 新疆 | 219.38 | 1823.87 | 18.9 | 11.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
