| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 15095.85 | 149262.99 | 19 | 18 |
| 北京 | 106.43 | 988.87 | 23.2 | 11.9 |
| 天津 | 68.05 | 616.12 | 19.7 | 27.9 |
| 河北 | 1058.58 | 9589.89 | 21.4 | 25.1 |
| 山西 | 213.28 | 2340.42 | 17.4 | 6.7 |
| 内蒙古 | 379.48 | 4549.94 | 49 | 48.4 |
| 辽宁 | 327.69 | 4404.28 | 13.2 | 1.2 |
| 吉林 | 220.87 | 4019.23 | 30.4 | 44.6 |
| 黑龙江 | 164.98 | 2531.58 | 27 | 40.1 |
| 上海 | 68.52 | 687.64 | 0 | -1.1 |
| 江苏 | 1185.37 | 13335.33 | 10.2 | -8.2 |
| 浙江 | 1060.19 | 9697.94 | 7.2 | 15.5 |
| 安徽 | 676.22 | 6353.4 | 24.2 | 11.6 |
| 福建 | 502.92 | 4887.82 | 22.6 | 28.8 |
| 江西 | 608.13 | 5565.52 | 18.8 | 18.7 |
| 山东 | 1149.39 | 12790.36 | 2.5 | 7.3 |
| 河南 | 1148.03 | 10583.43 | 18.3 | 17.9 |
| 湖北 | 806.16 | 6925.42 | 25.9 | 25.3 |
| 湖南 | 763.04 | 6606.24 | 23 | 24.1 |
| 广东 | 1001.06 | 8932.03 | 11.4 | 1.5 |
| 广西 | 625.8 | 5663.1 | 25.9 | 22.9 |
| 海南 | 103.06 | 812.5 | 53.2 | 80.9 |
| 重庆 | 359.89 | 3211.89 | 12.9 | 20.8 |
| 四川 | 845.53 | 7942.35 | 44.6 | 56.2 |
| 贵州 | 287.63 | 2372.84 | 30.7 | 42.5 |
| 云南 | 491.24 | 4339.24 | 30.9 | 36.9 |
| 西藏 | 6.2 | 187.16 | 15.4 | -49.8 |
| 陕西 | 423.25 | 4060.82 | 27.9 | 32.7 |
| 甘肃 | 167.76 | 1680.85 | 13.9 | 12.9 |
| 青海 | 52.65 | 573.42 | 31 | 42.7 |
| 宁夏 | 71.77 | 1024.42 | 18.7 | -10.5 |
| 新疆 | 152.68 | 1988.94 | 21.1 | 40.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
