| 地区 | 产地 | 煤种 | 品种 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 坑口不含税价(元/吨) | 车板含税价(元/吨) | 涨幅 | |
| (kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | ||||||||
| 临汾 | 古县 | 主焦精煤 | 炼焦精煤 | 9.8 | 23 | <0.6 | 1400 | ||||
| 肥精煤 | 炼焦精煤 | 10.5 | 33 | 0.65 | 1450 | ||||||
| 1/3焦精煤 | 炼焦精煤 | 9.5 | 36 | 0.55 | 1270 | ||||||
| 焦精煤 | 8000 | 9.5 | 23 | 1450 | |||||||
| 动力煤 | 5500 | 25 | <1 | 590 | |||||||
| 焦煤 | G>60 | <10 | 17~20 | 0.5 | 1300 | ||||||
| 阳泉 | 盂县 | 无烟煤 | 5800 | 18~25 | 10~13 | 1 | 430 | 490 | |||
| 无烟煤 | 7000 | 12~15 | 7~9 | <1 | 410 | 470 | |||||
| 贫瘦末煤 | 5000 | 28 | 11 | 1 | 540 | ||||||
| 郊区 | 无烟煤 | 8号煤 | >5000 | 20.95 | 10.04 | 0.72 | 650 | ||||
| 9号煤 | >5000 | 21.39 | 11.05 | ||||||||
| 无烟煤 | 530 | ||||||||||
| 洗中块 | 7000 | 12 | 15 | <1 | 730 | 985 | |||||
| 洗小块 | 7000 | 12 | 15 | <1 | 610 | 930 | |||||
| 无烟末煤 | 5000 | 9 | 25 | 1.2 | 560 | ||||||
| 喷吹煤 | 6500-7200 | 11 | 13 | 0.65 | 890-900 | ||||||
| 无烟煤 | 6500 | 10~12 | 7~9 | <1 | 530 | 650 | |||||
| 长治 | 长子县 | 贫混煤 | 5500 | 26 | 0.5 | 580 | |||||
| 长治县 | 动力煤 | 6000 | 12 | 12 | 0.5 | 600 | |||||
| 喷吹煤 | 7200 | 9.5 | 16 | 0.5 | 880 | ||||||
| 贫混煤 | 5500 | 16.8 | 12.5 | 0.37 | 550 | ||||||
| 郊区 | 贫瘦煤 | 6400-7200 | 17 | 14-16 | 0.36 | 530 | 580 | ||||
| 贫瘦煤 | 6000 | 20 | 11 | 0.3 | 530 | 580 | |||||
| 无烟精煤(喷吹) | 7200 | 10.5 | <10 | 0.5 | 880 | ||||||
| 无烟精煤 | 7000 | 12 | <8-10 | 0.3 | 830 | ||||||
| 沁源 | 焦精煤 | 6000 | 10 | 15~19 | 0.5 | 1500 | |||||
| 瘦精煤 | 5000 | 10 | 10 | 0.5 | 1200 | ||||||
| 贫瘦煤 | >6800 | 13.06 | 16.6 | 0.49 | 560 | ||||||
| 武乡 | 贫瘦煤 | >6000 | 17-18 | 16-17 | 2 | 510 | 580 | ||||
| 晋城 | 阳城 | 无烟煤 | 5600 | 15~20 | 7~10 | 0.6 | 580 | ||||
| 高平 | 洗精煤 | 6500 | 17.28 | 9.3 | 0.3 | 870 | |||||
| 电煤 | 6000 | 23 | 0.39 | 560(国电略低520) | |||||||
| 精焦煤 | 8500 | 32-34 | 10 | 1 | 1450 | ||||||
| 陵川 | 无烟煤 | 末煤 | 7000 | 13 | 12 | 1.56 | 580 | ||||
| 泽州 | 洗小块 | 7000 | 8 | 0.3 | 940 | ||||||
| 沁水 | 洗中块 | 7500 | 8 | 0.3 | 970 | ||||||
| 太原 | 动力煤 | 4500-5300 | 15 | 1.5 | 520 | ||||||
| 晋中 | 灵石 | 焦精煤 | 8000 | 10 | 20-23 | 1.3 | 1500 | ||||
| 原煤 | 5500 | 26 | 2.8 | 520 | |||||||
| 2#肥精煤 | >9000 | <10 | V30-36 | 0.6 | 1470 | ||||||
| 吕梁 | 孝义 | 焦精煤 | 7500 | 10 | 25 | 1.5 | 1400 | ||||
| 高硫焦精煤 | 8000 | 10 | 20 | 2 | 950 | ||||||
| 主焦煤 | 8000 | 11 | 17 | 0.9 | 1300 | ||||||
| 肥精煤 | 8500 | <10 | 28 | 1.5 | 1500 | ||||||
| 大同 | 原煤 | 5500-5800 | 30 | 1.2 | 510-560 | ||||||
| 38块煤 | 6000 | 14 | 33 | 0.4-0.8 | 700 | 800 | |||||
| 忻州 | 河曲 | 动力煤 | 5500 | 21 | 33 | 0.85 | 380 | 560 | |||
| 气煤 | 740 | ||||||||||
| 保德 | 气肥煤 | 7029 | 13 | 34.05 | 0.76 | 300 | |||||
| 孟县 | 动力煤 | 5500 | 20~23 | 11~13 | 1.2 | 440 | 550 | ||||
| 平定 | 动力煤 | 5500 | 18~23 | 10~13 | 1.2 | 560 | |||||
| 壶关 | 动力煤 | 5000 | 25 | 13~15 | 3 | 515 | |||||
| 潞城 | 动力煤 | 5500 | 22~28 | 14 | 2 | 560 | |||||
| 屯留 | 动力煤 | 5800 | 20~22 | 14~17 | 1 | 580 | |||||
| 太原 | 动力煤 | 5000 | 15~26 | 12~18 | 1.2 | 505 | |||||
| 大同 | 动力煤 | 6000 | 10~16 | 28~32 | 1 | 620 | |||||
| 大同南郊 | 动力煤 | 5500 | 12~18 | 28~32 | 1 | 580 | |||||
| 大同矿区 | 动力煤 | 5800 | 15 | 33 | 1 | 600 | 5 | ||||
| 古交 | 8#焦精煤 | G70 | <8 | 16~22 | 1.3 | 1260 | |||||
| 2#焦精煤 | G73 | 10 | 16 | 0.6 | 1430 | ||||||
| 西山煤电 | 焦精煤 | G73 | <10 | 21 | <0.8 | 1365 | |||||
| 古县 | 焦煤 | >60 | <10 | 17~20 | 0.5 | 1380 | |||||
| 蒲县 | 1/3焦煤 | 75~85 | <8 | 32~36 | 0.6 | 1280 | |||||
| 乡宁 | 10#焦煤 | 60~70 | <10 | 17~20 | 1.8 | 1230 | |||||
| 2#焦煤 | 60~70 | <10 | 16~20 | 0.5 | 1420 | ||||||
| 翼城 | 瘦煤 | <5 | <10 | 11~14 | <1 | 990 | |||||
| 宁武 | 气煤 | >70 | 15 | 32~37 | 1.5 | 750 | |||||
| 1/3焦煤 | 75 | <8 | 30~35 | 0.5 | 1030 | ||||||
| 潞安 | 动力煤 | 5500 | 15 | 18 | 0.8 | 580 | |||||
| 屯留 | 喷吹煤 | 7200 | 10 | 12.7 | 0.36 | 970 | |||||
| 襄垣 | 喷吹煤 | 6100 | 12.5 | 12.5 | 0.4 | 830出厂价 | |||||
| 晋城 | 无烟末煤 | 6000 | 6~7 | 15 | <0.5 | 580 | |||||
| 晋城 | 无烟小块 | 6500 | 7~8 | 14 | 0.3 | 765 | |||||
| 晋城 | 无烟中块 | 6800 | 6 | 14 | 0.5 | 820 | |||||
| 朔州 | 动力煤 | >4800 | 22~28 | 28~40 | <1 | 410 | |||||
| 朔州 | 动力煤 | >5200 | 21~27 | 28~40 | <1 | 520 | |||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
