| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 3139.5 | 25634.4 | 15.4 | 0.2 |
| 北京 | 14.1 | 111.2 | 0.6 | 0 |
| 天津 | 18.4 | 155.7 | -23.7 | -46.4 |
| 河北 | 469.6 | 3713.5 | 19.9 | 5.9 |
| 山西 | 630.9 | 5392 | 10.4 | -17 |
| 内蒙古 | 182.8 | 1295.6 | 21.9 | 19.1 |
| 辽宁 | 151.5 | 1245.2 | 0.3 | -6.8 |
| 吉林 | 35 | 287.9 | -1 | -0.8 |
| 黑龙江 | 97.6 | 704.8 | 18.4 | 31.5 |
| 上海 | 52.8 | 419.8 | -6.7 | -2.8 |
| 江苏 | 115.2 | 961.4 | 25.6 | 24.5 |
| 浙江 | 28.4 | 218.1 | 24 | 21.4 |
| 安徽 | 70.9 | 550.8 | 8.1 | 0.9 |
| 福建 | 12.9 | 95.8 | 20.7 | 44.9 |
| 江西 | 68.1 | 504.8 | 29.1 | 22.9 |
| 山东 | 260.9 | 2187.6 | 4.5 | -0.6 |
| 河南 | 195 | 1579.6 | 13.8 | 2.1 |
| 湖北 | 79 | 629.5 | 16.5 | 4.6 |
| 湖南 | 47.7 | 380.7 | 10.3 | -6.8 |
| 广东 | 16.7 | 130.5 | 6.3 | -2.9 |
| 广西 | 32.7 | 256 | 11.4 | -3 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 31.9 | 231.5 | 27.4 | 32.9 |
| 四川 | 87.4 | 786 | 7 | -5.7 |
| 贵州 | 57.8 | 452.8 | 6.1 | 0.3 |
| 云南 | 123.4 | 1001.1 | 19.1 | -4.1 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 99.3 | 1171.5 | 96 | 26.7 |
| 甘肃 | 22.4 | 162.7 | 1.8 | 7.2 |
| 青海 | 11.9 | 80.3 | -18.2 | -15 |
| 宁夏 | 38.3 | 276.5 | 109.6 | 100.5 |
| 新疆 | 86.9 | 651.5 | 39.2 | 1.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
