汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2951.2 | 22211.3 | 18.2 | 9.9 |
北京 | 22.8 | 181.7 | 20.3 | 2.2 |
天津 | 51.8 | 357.7 | 43.9 | 45.9 |
河北 | 171.1 | 1304.9 | 17.2 | 10.7 |
山西 | 173.7 | 1390 | 17.1 | 4 |
内蒙古 | 191.4 | 1498.4 | 16.4 | 0.1 |
辽宁 | 97.3 | 798.5 | 12.1 | -5.8 |
吉林 | 38.4 | 319 | 11 | -0.3 |
黑龙江 | 52.8 | 470.9 | 5.7 | -9 |
上海 | 93.3 | 594.8 | 21.2 | 37 |
江苏 | 308.3 | 2117.4 | 18.9 | 20.9 |
浙江 | 216.5 | 1352.1 | 17.5 | 29.5 |
安徽 | 149 | 950.7 | 11.7 | 16 |
福建 | 99.9 | 524.1 | -2.3 | 20.8 |
江西 | 56.7 | 342 | 25.4 | 39 |
山东 | 263.7 | 2024.4 | 9.4 | 4.2 |
河南 | 177.4 | 1455 | 16 | -1.8 |
湖北 | 60.7 | 480.2 | 28.5 | 10.6 |
湖南 | 82.3 | 458.2 | 32.1 | 18.4 |
广东 | 237.7 | 1631 | 26.9 | 11.1 |
广西 | 38.6 | 400.7 | 110.7 | 4.3 |
海南 | 13.5 | 95.9 | 33.9 | 58.8 |
重庆 | 30 | 214.7 | 11.1 | 15.4 |
四川 | 38.5 | 393.6 | 16.8 | 36 |
贵州 | 67.3 | 654.5 | 10.1 | -19.3 |
云南 | 25.3 | 393.5 | 16.1 | 5 |
西藏 | 0 | 2.8 | 250 | 0 |
陕西 | 70.4 | 666.9 | 23.4 | 13.4 |
甘肃 | 28.2 | 328.8 | 19.8 | -20.6 |
青海 | 3.6 | 66 | 16.4 | -56.6 |
宁夏 | 43.3 | 395.8 | 42.8 | 1.9 |
新疆 | 47.7 | 347.1 | 17.7 | 7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号