汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 392.9 | 3439 | 1.5 | -6.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 2.6 | -75.2 | 0 |
河北 | 23 | 210.9 | 1.6 | 6 |
山西 | 36.3 | 315.4 | 0.6 | -9.7 |
内蒙古 | 5.8 | 47.4 | -16.3 | -7.9 |
辽宁 | 7.2 | 56.7 | 3.3 | -12.2 |
吉林 | 5.7 | 39.1 | 3.4 | 11.8 |
黑龙江 | 6.6 | 48.8 | -17.7 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 23.2 | 212.1 | 8.2 | 2.2 |
浙江 | 3.1 | 34.6 | -18.6 | -31.1 |
安徽 | 14 | 177.3 | 14 | -36.9 |
福建 | 7.5 | 67.5 | 6.5 | -1.3 |
江西 | 2.4 | 22.4 | -20 | -41.5 |
山东 | 54.4 | 472.4 | 2.4 | -2 |
河南 | 35.4 | 303.2 | -5 | -17.9 |
湖北 | 28.6 | 267.3 | 13.3 | -5 |
湖南 | 11 | 115.7 | -4.3 | -23.6 |
广东 | 0.5 | 4.2 | -6.7 | 25 |
广西 | 7.8 | 65.6 | 17.1 | 16.4 |
海南 | 7.4 | 56.7 | 13.2 | 2.8 |
重庆 | 12.4 | 84.9 | -1.2 | 9.7 |
四川 | 36.4 | 282.9 | -0.4 | 0.8 |
贵州 | 10.9 | 115.2 | -1.5 | -33.1 |
云南 | 15.5 | 139.9 | 7.2 | -11.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 7.8 | 80.4 | 3.9 | 8.3 |
甘肃 | 7.1 | 50.2 | 3.1 | 6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 10.7 | 72.5 | -0.5 | 64.6 |
新疆 | 12.2 | 93.1 | -3.9 | 3.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号