汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
全国 | 2562.6 | 27376.7 | 14.4 | -0.6 |
北京 | 10.8 | 207.8 | 11.3 | -33.7 |
天津 | 44.5 | 457.2 | 48 | 38.2 |
河北 | 132.7 | 1571.4 | 12.6 | -5.9 |
山西 | 163.7 | 1718.2 | 16.4 | 7.8 |
内蒙古 | 180.4 | 1844.1 | 12.7 | 2.6 |
辽宁 | 96.4 | 993.4 | 9.8 | -0.4 |
吉林 | 34.3 | 383.8 | 4.7 | -9.5 |
黑龙江 | 58.2 | 584.4 | 5.6 | 3.4 |
上海 | 59.1 | 725.1 | 18.4 | -2 |
江苏 | 244.8 | 2619.3 | 16.9 | 8.8 |
浙江 | 166.5 | 1704.6 | 15.4 | 5.5 |
安徽 | 105.3 | 1171.1 | 9.9 | -1.1 |
福建 | 83.2 | 696.9 | -1.8 | 2.1 |
江西 | 48.2 | 441.3 | 24 | 18.1 |
山东 | 249.1 | 2514.6 | 8.1 | 4.9 |
河南 | 147.5 | 1742 | 10.3 | -9.7 |
湖北 | 75.2 | 603.5 | 23.2 | 23.9 |
湖南 | 59.4 | 576.6 | 18.4 | -12.1 |
广东 | 209.8 | 2078 | 21.9 | 4.2 |
广西 | 26 | 468.4 | 54.6 | -55.2 |
海南 | 7.4 | 116 | 24.3 | -15.9 |
重庆 | 28.7 | 268.2 | 9.7 | 18.6 |
四川 | 31.3 | 450.4 | 15.3 | 24.2 |
贵州 | 68.3 | 786.9 | -0.1 | -29.8 |
云南 | 23.8 | 445.6 | 3.9 | -57.5 |
西藏 | 0 | 2.9 | 262.5 | 0 |
陕西 | 76.7 | 814.9 | 23 | 14.6 |
甘肃 | 38.9 | 399.5 | 19 | 14.7 |
青海 | 8.4 | 80.8 | 4.5 | -27 |
宁夏 | 37.8 | 473.9 | 31.6 | -12.9 |
新疆 | 46.2 | 435.9 | 16.2 | 12.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号