| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 17029.7 | 151941 | 15.2 | 10.5 |
| 北京 | 104.2 | 886.6 | 1.1 | 1.2 |
| 天津 | 78.8 | 654.2 | 22 | 22.9 |
| 河北 | 1152.6 | 9971.9 | 14.6 | 2.8 |
| 山西 | 359.9 | 2697.5 | 24.3 | 33.1 |
| 内蒙古 | 582.3 | 4498.5 | 27.1 | 27.6 |
| 辽宁 | 501.5 | 4187.1 | 8.4 | 9.3 |
| 吉林 | 404.5 | 3695.9 | 8.5 | 20.4 |
| 黑龙江 | 387.7 | 3205.8 | 36.2 | 38.5 |
| 上海 | 62.3 | 539 | -15.8 | -6.2 |
| 江苏 | 1339.2 | 12986 | 6.5 | 12.9 |
| 浙江 | 1005.8 | 8982.5 | 5.3 | -6.8 |
| 安徽 | 587.9 | 6253.4 | 12.2 | -14.9 |
| 福建 | 547.1 | 4658.8 | 5.9 | 6.8 |
| 江西 | 616.1 | 5092.3 | 5.8 | 3.5 |
| 山东 | 1323.2 | 12193 | 5.4 | 7.5 |
| 河南 | 668.2 | 9653.6 | 2.5 | -38.7 |
| 湖北 | 898.5 | 7062.7 | 30.5 | 34.7 |
| 湖南 | 850.5 | 6802.8 | 15.2 | 16.9 |
| 广东 | 1068.1 | 9034.5 | 13.9 | 9.1 |
| 广西 | 630.5 | 5859.1 | 17 | 12.6 |
| 海南 | 78.9 | 1048.6 | 53.4 | 17.9 |
| 重庆 | 416.6 | 3516 | 22.5 | 32.4 |
| 四川 | 1276.9 | 10624.6 | 52.6 | 49.2 |
| 贵州 | 347.9 | 2719.7 | 29.8 | 39.2 |
| 云南 | 445.1 | 4469.1 | 16.4 | 2.9 |
| 西藏 | 27.6 | 186.2 | 2.9 | 32.1 |
| 陕西 | 499.3 | 4434.6 | 23.9 | 19.3 |
| 甘肃 | 247.9 | 2049.1 | 35.6 | 39.4 |
| 青海 | 81.6 | 706.1 | 35.6 | 39.5 |
| 宁夏 | 172.8 | 1188.7 | 26.1 | 43.6 |
| 新疆 | 266.2 | 2083.1 | 14 | 21 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
