单位名称 | 其中电力 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 3476 | -536 |
华北 | 912 | -190 |
北京市 | ||
河北省 | 101.51 | -0.88 |
山西省 | 539.82 | -184.60 |
内蒙古 | 270.77 | -4.33 |
东北 | 160 | -111 |
辽宁省 | 37.04 | -15.88 |
吉林省 | 28.41 | -20.92 |
黑龙江 | 94.19 | -74.26 |
华东 | 465 | 64 |
江苏省 | 7.74 | 0.14 |
安徽省 | 394.91 | 109.69 |
江西省 | 14.11 | -5.49 |
山东省 | 48.43 | -40.05 |
中南 | 185 | -148 |
河南省 | 180.07 | -147.64 |
湖南省 | 5.41 | -0.73 |
西南 | 8 | 8 |
四川省 | 4.63 | 4.63 |
重庆市 | ||
贵州省 | 3.14 | 3.14 |
云南省 | ||
西北 | 385 | 97 |
陕西省 | 194.60 | 29.72 |
甘肃省 | 62.42 | 9.73 |
宁夏区 | 127.75 | 72.37 |
新疆区 | -14.59 | |
中煤集团 | 424.01 | -69.01 |
神华集团 | 937.35 | -187.33 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号