| 产地 | 品种 | 热量 | 灰份 | 水分 | 含硫量 | 挥发份 | 粘结 | 价格 | 备注 | 涨 幅 |
|
| 包头 | 动力煤 | 5000 | 20 | 0.2 | 30 | 425 | 车板价 | ||||
| 动力煤 | 5500 | 9 | <0.5 | 770-780 | 秦港平仓价 | ||||||
| 烟煤38块 | 6200 | 12 | 10 | <0.5 | 37 | 560 | 出厂价 | ||||
| 烟煤 | 5600 | 20 | <0.5 | 30-35 | 465 | 车板价 | |||||
| 动力煤 | 6000 | 10 | 0.5 | 30-35 | 540 | 车板含税 | |||||
| 精末煤 | 6500 | <10 | 0.5 | >30 | 670 | 出厂价 | |||||
| 赤峰 | 烟煤 | 4000 | <25 | 0.7 | 42 | 410 | 出厂价 | ||||
| 烟煤38块 | 4000 | 16-17 | 20 | <1 | 30 | 380 | 出厂含税 | ||||
| 乌海 | 主焦精煤 | 9 | 6 | 1 | 11 | 80 | 1200 | 出厂含税 | |||
| 1/3焦精煤 | 7 | 0.8 | 33 | 80-90 | 1380 | 到站价 | |||||
| 动力煤 | 6000 | <1 | >30 | 480 | 车板价 | ||||||
| 动力煤 | 5500 | 18 | >1 | >30 | 450 | 车板含税 | |||||
| 肥精煤 | 10 | 2 | 32 | >94 | 1280 | 到站价 | |||||
| 肥精煤 | 10 | 1.8 | 32 | >94 | 1330 | 车板含税 | |||||
| 通辽 | 褐煤原煤 | 3500 | 17 | 8 | 0.5 | 40 | 230 | 车板含税 | |||
| 东胜 | 烟煤原煤 | 5800-6000 | <8 | 6 | 0.5 | 30 | 315 | 坑口含税 | |||
| 原煤 | 5200 | 20 | 0.5 | 33~36 | 380 | 坑口价 | |||||
| 大块精煤 | 5500 | 8~9 | 0.5~0.8 | 33~36.5 | 615 | 车板价 | |||||
| 呼和浩特 | 动力煤 38块、49块 |
6100-6200 | 605 | 坑口不含税 | |||||||
| 烟煤 | 6300 | 12 | 1.1 | 30 | 520 | 坑口含税 | |||||
| 霍林郭勒盟 | 褐煤 | 3500 | 25 | 1 | 22 | 67 | 200 | 坑口价 | |||
| 锡林郭勒盟 | 褐煤 | 3500 | <0.5 | <46 | 200 | 出矿含税 | |||||
| 准格尔旗 | 混块 | 5500 | <11 | <0.5 | 28-30 | 490 | |||||
| 混块 | 5000 | 420 | |||||||||
| 呼伦贝尔 | 神华褐煤 | 4500 | 10 | 15-16 | 45 | 320 | 车板含税 | ||||
| 褐煤 | 3800 | 13 | 0.32 | 40/41 | 154 | 含税海局价 | |||||
| 褐煤 | 3800 | 13 | 0.32 | 40/41 | 168 | 含税沈局价 | |||||
| 鄂尔 多斯 |
电煤 | 5500 | 10~15 | 0.5 | 35 | 425 | 坑口价 | ||||
| 动力块煤 | 6000 | <5 | <0.4 | 31 | 520 | 坑口价 | |||||
| 混煤 | 4500 | 11 | 1.3 | 29 | 295 | 坑口价 | |||||
| 混煤 | 4000 | 15 | 1.2 | 26 | 230 | 坑口价 | |||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
