单位:万吨
单位名称 | 总销量 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 11039 | 195 |
华北 | 2920 | -52 |
北京市 | 29.18 | -18.81 |
河北省 | 564.45 | 84.38 |
山西省 | 1628.98 | -265.30 |
内蒙古 | 697.48 | 148.20 |
东北 | 944 | 34 |
辽宁省 | 383.60 | 27.55 |
吉林省 | 185.84 | 50.88 |
黑龙江 | 375.03 | -44.11 |
华东 | 1793 | 55 |
江苏省 | 147.69 | -0.49 |
安徽省 | 838.39 | 64.83 |
江西省 | 55.60 | -3.30 |
山东省 | 751.77 | -5.54 |
中南 | 1048 | 78 |
河南省 | 1023.15 | 78.73 |
湖南省 | 25.10 | -0.98 |
西南 | 385 | 38 |
四川省 | 87.59 | -0.21 |
重庆市 | 100.00 | 12.37 |
贵州省 | 126.64 | -17.85 |
云南省 | 70.63 | 43.41 |
西北 | 1239 | 188 |
陕西省 | 397.45 | 118.79 |
甘肃省 | 222.85 | -53.16 |
宁夏区 | 429.70 | 133.29 |
新疆区 | 189.45 | -10.68 |
中煤集团 | 500.73 | -105.92 |
神华集团 | 2207.66 | -41.07 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号