单位:万吨
单位名称 | 总销量 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 11234 | 1101 |
华北 | 2921 | 177 |
北京市 | 42.54 | 9.42 |
河北省 | 593.18 | 103.42 |
山西省 | 1635.54 | -116.90 |
内蒙古 | 650.18 | 181.05 |
东北 | 887 | -3 |
辽宁省 | 383.14 | 1.38 |
吉林省 | 145.92 | 34.51 |
黑龙江 | 357.82 | -39.13 |
华东 | 1834 | 249 |
江苏省 | 149.94 | 16.57 |
安徽省 | 839.87 | 184.24 |
江西省 | 56.49 | 1.10 |
山东省 | 787.82 | 46.74 |
中南 | 1058 | 80 |
河南省 | 1035.04 | 72.78 |
湖南省 | 22.75 | 6.92 |
西南 | 468 | 129 |
四川省 | 85.28 | -13.88 |
重庆市 | 98.75 | 5.35 |
贵州省 | 208.99 | 86.16 |
云南省 | 74.69 | 51.10 |
西北 | 1295 | 238 |
陕西省 | 403.22 | 82.79 |
甘肃省 | 251.32 | -14.04 |
宁夏区 | 408.42 | 113.41 |
新疆区 | 231.59 | 55.39 |
中煤集团 | 500.73 | -54.27 |
神华集团 | 2270.90 | 286.48 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号