单位:万吨
单位名称 | 总销量 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 11531 | 944 |
华北 | 2864 | -35 |
北京市 | 60.78 | 24.88 |
河北省 | 558.58 | 58.35 |
山西省 | 1646.80 | -171.76 |
内蒙古 | 597.44 | 53.23 |
东北 | 924 | -17 |
辽宁省 | 383.60 | 17.96 |
吉林省 | 167.64 | 23.19 |
黑龙江 | 372.70 | -58.50 |
华东 | 1755 | 16 |
江苏省 | 146.71 | -9.01 |
安徽省 | 800.72 | 29.44 |
江西省 | 54.50 | 6.68 |
山东省 | 752.72 | -10.63 |
中南 | 1145 | 89 |
河南省 | 1105.74 | 77.89 |
湖南省 | 39.51 | 10.96 |
西南 | 420 | 75 |
四川省 | 84.80 | -4.16 |
重庆市 | 97.10 | 13.05 |
贵州省 | 168.75 | 29.75 |
云南省 | 68.94 | 36.00 |
西北 | 1475 | 471 |
陕西省 | 547.80 | 263.84 |
甘肃省 | 265.60 | -5.41 |
宁夏区 | 422.36 | 135.90 |
新疆区 | 239.50 | 76.43 |
中煤集团 | 628.67 | 73.72 |
神华集团 | 2320.17 | 271.82 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号