单位:万吨
单位名称 | 总销量 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 11529 | 1295 |
华北 | 2881 | 640 |
北京市 | 44.79 | 24.95 |
河北省 | 513.22 | 104.90 |
山西省 | 1696.93 | 363.97 |
内蒙古 | 626.50 | 145.87 |
东北 | 912 | 5 |
辽宁省 | 383.27 | 25.99 |
吉林省 | 176.01 | 23.40 |
黑龙江 | 352.35 | -44.24 |
华东 | 1690 | -19 |
江苏省 | 144.20 | -13.88 |
安徽省 | 779.45 | -30.22 |
江西省 | 53.39 | 0.65 |
山东省 | 713.00 | 24.24 |
中南 | 1173 | 1 |
河南省 | 1125.07 | -18.54 |
湖南省 | 47.66 | 19.70 |
西南 | 405 | 53 |
四川省 | 82.85 | -3.56 |
重庆市 | 90.17 | 23.82 |
贵州省 | 181.30 | 11.84 |
云南省 | 50.88 | 20.93 |
西北 | 1411 | 408 |
陕西省 | 437.04 | 164.73 |
甘肃省 | 273.34 | 18.24 |
宁夏区 | 437.95 | 147.78 |
新疆区 | 262.69 | 77.34 |
中煤集团 | 659.58 | 113.01 |
神华集团 | 2397.59 | 94.13 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号