单位:万吨
单位名称 | 总销量 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 11663 | 735 |
华北 | 2833 | -352 |
北京市 | 39.05 | 23.39 |
河北省 | 533.01 | -10.25 |
山西省 | 1600.66 | -476.64 |
内蒙古 | 660.08 | 111.66 |
东北 | 928 | 19 |
辽宁省 | 393.59 | 25.86 |
吉林省 | 190.61 | 38.52 |
黑龙江 | 343.36 | -44.88 |
华东 | 1756 | 44 |
江苏省 | 154.27 | 6.38 |
安徽省 | 786.89 | -3.39 |
江西省 | 54.09 | 8.28 |
山东省 | 760.72 | 32.67 |
中南 | 1241 | 66 |
河南省 | 1201.19 | 53.13 |
湖南省 | 40.24 | 13.02 |
西南 | 425 | 123 |
四川省 | 85.14 | 12.74 |
重庆市 | 87.59 | 11.78 |
贵州省 | 204.41 | 82.04 |
云南省 | 47.85 | 16.61 |
西北 | 1439 | 446 |
陕西省 | 464.28 | 177.05 |
甘肃省 | 269.84 | 35.11 |
宁夏区 | 411.10 | 129.74 |
新疆区 | 293.46 | 103.95 |
中煤集团 | 595.34 | 23.50 |
神华集团 | 2446.57 | 364.70 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号