单位:万吨
单位名称 | 其中电力 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 3892 | 40 |
华北 | 1009 | -78 |
北京市 | ||
河北省 | 64.86 | -45.08 |
山西省 | 626.80 | -117.67 |
内蒙古 | 317.62 | 84.28 |
东北 | 92 | -135 |
辽宁省 | 33.98 | -42.48 |
吉林省 | 38.19 | -1.39 |
黑龙江 | 19.65 | -91.35 |
华东 | 412 | -130 |
江苏省 | 4.35 | -3.46 |
安徽省 | 352.40 | -24.48 |
江西省 | 18.17 | -0.31 |
山东省 | 36.81 | -101.85 |
中南 | 185 | -91 |
河南省 | 174.37 | -91.98 |
湖南省 | 10.74 | 0.89 |
西南 | 19 | 19 |
四川省 | -0.39 | |
重庆市 | ||
贵州省 | 15.84 | 15.35 |
云南省 | 3.63 | 3.63 |
西北 | 381 | 111 |
陕西省 | 170.51 | -7.06 |
甘肃省 | 70.95 | 10.03 |
宁夏区 | 139.33 | 108.49 |
新疆区 | ||
中煤集团 | 530.68 | 105.94 |
神华集团 | 1262.80 | 239.39 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号