单位:万吨
单位名称 | 总销量 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 11784 | 1391 |
华北 | 2959 | 133 |
北京市 | 25.83 | 12.70 |
河北省 | 614.82 | 116.94 |
山西省 | 1641.02 | -95.88 |
内蒙古 | 677.26 | 98.98 |
东北 | 911 | 88 |
辽宁省 | 389.27 | 68.25 |
吉林省 | 189.49 | 45.35 |
黑龙江 | 332.05 | -25.20 |
华东 | 1759 | 103 |
江苏省 | 152.17 | 17.97 |
安徽省 | 834.96 | 52.96 |
江西省 | 55.04 | 5.36 |
山东省 | 717.28 | 27.12 |
中南 | 1265 | 101 |
河南省 | 1222.84 | 82.45 |
湖南省 | 41.85 | 18.50 |
西南 | 407 | 36 |
四川省 | 82.78 | 8.61 |
重庆市 | 80.14 | 1.61 |
贵州省 | 192.98 | 4.07 |
云南省 | 51.44 | 21.52 |
西北 | 1506 | 507 |
陕西省 | 508.31 | 238.00 |
甘肃省 | 300.27 | 80.89 |
宁夏区 | 422.04 | 131.72 |
新疆区 | 275.37 | 56.27 |
中煤集团 | 593.70 | 72.93 |
神华集团 | 2382.97 | 349.98 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号