单位:万吨
单位名称 | 其中电力 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 3904 | 234 |
华北 | 1038 | 64 |
北京市 | ||
河北省 | 66.44 | -19.81 |
山西省 | 632.75 | -26.74 |
内蒙古 | 339.20 | 110.90 |
东北 | 127 | -79 |
辽宁省 | 33.59 | -8.96 |
吉林省 | 36.24 | -13.29 |
黑龙江 | 57.45 | -56.42 |
华东 | 406 | -123 |
江苏省 | 3.79 | -12.36 |
安徽省 | 346.22 | -29.85 |
江西省 | 19.48 | 1.30 |
山东省 | 36.44 | -81.98 |
中南 | 279 | -16 |
河南省 | 267.31 | -21.95 |
湖南省 | 11.91 | 6.30 |
西南 | 28 | 20 |
四川省 | 0.22 | -0.30 |
重庆市 | ||
贵州省 | 18.87 | 11.13 |
云南省 | 9.37 | 9.37 |
西北 | 361 | 99 |
陕西省 | 147.92 | -24.06 |
甘肃省 | 72.62 | 22.85 |
宁夏区 | 140.57 | 100.65 |
新疆区 | ||
中煤集团 | 468.26 | 34.32 |
神华集团 | 1195.78 | 233.05 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号