单位:万吨
单位名称 | 其中电力 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 4139 | 116 |
华北 | 1074 | 31 |
北京市 | ||
河北省 | 73.40 | -35.02 |
山西省 | 683.82 | -27.90 |
内蒙古 | 316.33 | 94.28 |
东北 | 149 | -103 |
辽宁省 | 26.20 | -50.26 |
吉林省 | 51.66 | 0.59 |
黑龙江 | 71.10 | -53.51 |
华东 | 439 | -210 |
江苏省 | 3.75 | -9.96 |
安徽省 | 379.69 | -71.44 |
江西省 | 16.12 | -1.83 |
山东省 | 39.55 | -127.05 |
中南 | 453 | 88 |
河南省 | 442.65 | 86.42 |
湖南省 | 10.13 | 1.96 |
西南 | 43 | 32 |
四川省 | 3.46 | 1.98 |
重庆市 | ||
贵州省 | 27.90 | 18.52 |
云南省 | 11.37 | 11.37 |
西北 | 359 | 17 |
陕西省 | 166.73 | -40.65 |
甘肃省 | 73.30 | 18.21 |
宁夏区 | 118.52 | 39.11 |
新疆区 | ||
中煤集团 | 487.76 | 104.94 |
神华集团 | 1135.71 | 155.88 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号