单位:万吨
单位名称 | 总销量 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 12823 | 2562 |
华北 | 3081 | 486 |
北京市 | 34.44 | 4.94 |
河北省 | 637.70 | 159.46 |
山西省 | 1617.53 | 165.13 |
内蒙古 | 791.24 | 156.11 |
东北 | 915 | 28 |
辽宁省 | 379.87 | 23.89 |
吉林省 | 205.72 | 48.63 |
黑龙江 | 329.79 | -44.88 |
华东 | 1818 | 118 |
江苏省 | 161.79 | 10.95 |
安徽省 | 789.42 | 19.04 |
江西省 | 59.47 | 13.70 |
山东省 | 807.10 | 73.99 |
中南 | 1923 | 869 |
河南省 | 1881.48 | 851.25 |
湖南省 | 41.02 | 17.60 |
西南 | 488 | 159 |
四川省 | 99.79 | 48.39 |
重庆市 | 90.04 | 17.28 |
贵州省 | 248.72 | 108.80 |
云南省 | 49.69 | -15.07 |
西北 | 1649 | 542 |
陕西省 | 583.41 | 299.25 |
甘肃省 | 305.23 | 24.85 |
宁夏区 | 480.17 | 130.66 |
新疆区 | 279.93 | 87.28 |
中煤集团 | 578.06 | 26.65 |
神华集团 | 2371.09 | 334.41 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号