单位:万吨
位名称 | 总销量 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 14662 | 2249 |
华北 | 4658 | 1472 |
北京市 | 36.60 | 11.22 |
河北省 | 854.91 | 256.49 |
山西省 | 2872.25 | 1100.24 |
内蒙古 | 893.75 | 103.76 |
东北 | 875 | -3 |
辽宁省 | 354.02 | -1.53 |
吉林省 | 214.98 | 19.39 |
黑龙江 | 305.85 | -21.10 |
华东 | 1944 | 138 |
江苏省 | 177.89 | 26.01 |
安徽省 | 862.41 | 3.95 |
江西省 | 64.92 | 7.33 |
山东省 | 838.48 | 100.57 |
中南 | 1463 | 35 |
河南省 | 1421.66 | 33.83 |
湖南省 | 41.14 | 1.41 |
西南 | 443 | -22 |
四川省 | 84.16 | -15.42 |
重庆市 | 91.88 | 11.89 |
贵州省 | 220.36 | -12.48 |
云南省 | 46.69 | -6.22 |
西北 | 1886 | 217 |
陕西省 | 718.96 | 137.07 |
甘肃省 | 320.82 | -16.14 |
宁夏区 | 515.26 | 54.09 |
新疆区 | 331.14 | 42.08 |
中煤集团 | 679.98 | 83.37 |
神华集团 | 2713.93 | 329.37 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号