单位:万吨
单位名称 | 其中电力 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 4152 | -12 |
华北 | 990 | -83 |
北京市 | ||
河北省 | 54.91 | -18.49 |
山西省 | 668.17 | -15.65 |
内蒙古 | 267.41 | -48.93 |
东北 | 150 | 1 |
辽宁省 | 77.20 | 51.00 |
吉林省 | 30.58 | -21.08 |
黑龙江 | 41.81 | -29.28 |
华东 | 479 | 40 |
江苏省 | -3.75 | |
安徽省 | 428.14 | 48.44 |
江西省 | 17.18 | 1.06 |
山东省 | 34.03 | -5.52 |
中南 | 271 | -181 |
河南省 | 262.30 | -180.35 |
湖南省 | 9.18 | -0.95 |
西南 | 24 | -18 |
四川省 | 1.58 | -1.88 |
重庆市 | ||
贵州省 | 22.79 | -5.10 |
云南省 | -11.37 | |
西北 | 449 | 66 |
陕西省 | 234.66 | 43.46 |
甘肃省 | 78.99 | 5.69 |
宁夏区 | 135.07 | 16.55 |
新疆区 | ||
中煤集团 | 490.56 | 2.81 |
神华集团 | 1297.02 | 161.31 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号