单位:万吨
单位名称 | 总销量 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 14129 | 1506 |
华北 | 4248 | 1168 |
北京市 | 33.55 | -0.89 |
河北省 | 857.99 | 220.29 |
山西省 | 2436.22 | 818.69 |
内蒙古 | 920.68 | 129.44 |
东北 | 842 | -74 |
辽宁省 | 346.08 | -33.78 |
吉林省 | 205.03 | -0.68 |
黑龙江 | 290.66 | -39.13 |
华东 | 1899 | 81 |
江苏省 | 175.06 | 13.27 |
安徽省 | 869.11 | 79.69 |
江西省 | 55.60 | -3.86 |
山东省 | 799.20 | -7.90 |
中南 | 1499 | -223 |
河南省 | 1456.04 | -225.45 |
湖南省 | 43.00 | 1.98 |
西南 | 436 | -52 |
四川省 | 91.70 | -8.09 |
重庆市 | 95.24 | 5.19 |
贵州省 | 213.37 | -35.35 |
云南省 | 35.82 | -13.87 |
西北 | 1799 | 150 |
陕西省 | 682.05 | 98.64 |
甘肃省 | 256.28 | -48.95 |
宁夏区 | 512.51 | 32.33 |
新疆区 | 347.84 | 67.92 |
中煤集团 | 646.95 | 68.90 |
神华集团 | 2758.67 | 387.58 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号