单位:万吨
单位名称 | 详细数据 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 15332.5 | 2363.6 |
华北 | 5227 | 1741 |
北京市 | 36.6 | 0.4 |
河北省 | 969.7 | 292.2 |
山西省 | 3004.1 | 1241 |
内蒙古 | 1216.4 | 207.5 |
东北 | 865 | -42 |
辽宁省 | 330.4 | -47.4 |
黑龙江 | 346.4 | 36.4 |
吉林省 | 188.2 | -31.2 |
华东 | 2037 | 137 |
江苏省 | 136.1 | 42.2 |
安徽省 | 1039.1 | 112.7 |
江西省 | 58.3 | 3 |
山东省 | 803.2 | -21.2 |
中南 | 1341 | -59 |
河南省 | 1302.5 | -59.9 |
湖南省 | 38.8 | 0.7 |
西南 | 425 | 3 |
四川省 | 86.1 | -13 |
重庆市 | 90.3 | -0.4 |
贵州省 | 193.8 | 8.6 |
云南省 | 55.3 | 7.9 |
西北 | 1585 | -74 |
陕西省 | 511.7 | -166.5 |
甘肃省 | 276.1 | 0 |
宁夏区 | 526.5 | 53.9 |
新疆区 | 270.8 | 38.4 |
中煤集团 | 908.3 | 254.5 |
神华集团 | 2944.2 | 403.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号