| 地区 | 产地 | 煤种 | 品种 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 坑口不含税 价(元/吨) |
车板含税 价(元/吨) |
涨幅 | |
| (kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | ||||||||
| 临汾 | 古县 | 主焦精煤 | 炼焦精煤 | 9.8 | 23 | <0.6 | 1600 | ||||
| 肥精煤 | 炼焦精煤 | 10.5 | 33 | 0.65 | 1530 | ||||||
| 1/3焦精煤 | 炼焦精煤 | 9.5 | 36 | 0.55 | 1400 | ||||||
| 焦精煤 | 8000 | 9.5 | 23 | 1600 | |||||||
| 动力煤 | 5500 | 25 | <1 | 630 | |||||||
| 焦煤 | G>60 | <10 | 17~20 | 0.5 | 1550 | ||||||
| 阳泉 | 盂县 | 无烟煤 | 5800 | 18~25 | 10~13 | 1 | 430 | 490 | |||
| 无烟煤 | 7000 | 12~15 | 7~9 | <1 | 410 | 470 | |||||
| 贫瘦末煤 | 5000 | 28 | 11 | 1 | 540 | ||||||
| 郊区 | 无烟煤 | 喷吹煤(V7) | 6500-7000 | 11~12 | 7 | <0.65 | 1250 | ||||
| 无烟煤 | 无烟洗小块 | 7000 | 9~10 | 6~7 | <1 | 1100 | |||||
| 无烟煤 | 喷吹煤 | 7200-7500 | 10~11 | 8 | <0.65 | 1125 | |||||
| 无烟煤 | 无烟末煤 | 6500 | 9~12 | 6~7 | 0.8~1 | 1150 | |||||
| 无烟煤 | 无烟洗中块 | 7000 | 9~10 | 6~7 | <1 | 1330 | |||||
| 阳城 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 18~22 | 7~10 | 0.6 | 5800 | 870 | ||||
| 长治 | 长子县 | 烟煤 | 5800 | 10~13 | 2 | 670 | |||||
| 长治县 | 喷吹煤 | 6000-6300 | 12~13 | 14~17 | <0.5 | 1130 | |||||
| 瘦精煤 | >40 | 11~12 | 16 | 0.3 | 1220 | ||||||
| 动力煤 | 5800 | 22~22 | 11~14 | 2 | 670 | ||||||
| 动力煤 | 5800 | 20~22 | 10~13 | 2 | 670 | ||||||
| 沁源 | 焦煤 | 焦精煤 | >70 | <10 | 15~19 | 0.5 | 1600 | ||||
| 瘦煤 | 瘦精煤 | 5~15 | <10 | 10~15 | 0.5 | 1230 | |||||
| 晋城 | 晋城 | 无烟煤 | 中块 | 6800 | 14~18 | 7~9 | 0.5 | 1350 | |||
| 无烟煤 | 小块 | 6300 | 15~19 | 7~8 | 0.3 | 1290 | |||||
| 无烟煤 | 末煤 | 6000 | 17 | 6~7 | <0.5 | 880 | |||||
| 沁水 | 无烟煤 | 中块 | 7000 | 10~18 | 6~8 | 0.3 | 1380 | ||||
| 无烟煤 | 小块 | 7000 | 10~18 | 6~8 | 0.3 | 1300 | |||||
| 无烟煤 | 末煤 | 6000 | 12~18 | 7.3 | 0.3 | 900 | |||||
| 泽州 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 6000 | 14~19 | 7~10 | 0.3 | 900 | ||||
| 高平 | 无烟煤 | 优末煤 | 7000 | <11 | 8~10 | 0.5 | 870 | ||||
| 陵川 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 7000 | 13 | 10~12 | 1.5 | 770 | ||||
| 太原 | 瘦煤 | 瘦煤 | 5~15 | 10 | 12~18 | 1 | 1020 | ||||
| 烟煤 | 动力煤 | 5000 | 15~26 | 12~18 | 1.2 | 605 | |||||
| 晋中 | 灵石 | 烟煤 | 动力煤 | 5000 | 20~26 | 30~36 | >2.0 | 550 | |||
| 肥煤 | 2#肥煤 | >90 | <10 | 30~36 | 0.6 | 1520 | |||||
| 肥煤 | 9#肥煤 | >85 | <10 | 30~32 | 1.6 | 1450 | |||||
| 吕梁 | 孝义 | 烟煤 | 动力煤 | 5000 | 20~26 | 19~28 | 1.7 | 550 | |||
| 焦煤 | 焦精煤 | 75 | <10 | 24 | 0.8 | 1490 | |||||
| 大同 | 动力煤 | 动力煤 | 6000 | 10~16 | 28~32 | 1 | 725 | ||||
| 矿区 | 动力煤 | 动力煤 | 5800 | 15.38 | 33.35 | 1 | 695 | ||||
| 南郊 | 动力煤 | 动力煤 | 5500 | 12~18 | 28~32 | 1 | 675 | ||||
| 忻州 | 烟煤 | 动力煤 | 5000 | 25 | >31 | 1 | 540 | ||||
| 孟县 | 动力煤 | 5500 | 20~23 | 11~13 | 1.2 | 440 | 635 | ||||
| 平定 | 动力煤 | 5500 | 18~23 | 10~13 | 1.2 | 640 | |||||
| 壶关 | 动力煤 | 5000 | 25 | 13~15 | 3 | 590 | |||||
| 潞城 | 动力煤 | 5500 | 22~28 | 14 | 2 | 645 | |||||
| 屯留 | 动力煤 | 5800 | 20~22 | 14~17 | 1 | 670 | |||||
| 太原 | 动力煤 | 5000 | 15~26 | 12~18 | 1.2 | 605 | |||||
| 蒲县 | 1/3焦煤 | 75~85 | <8 | 32~36 | 0.6 | 1480 | |||||
| 乡宁 | 10#焦煤 | 60~70 | <10 | 17~20 | 1.8 | 1430 | |||||
| 2#焦煤 | 60~70 | <10 | 16~20 | 0.5 | 1630 | ||||||
| 翼城 | 瘦煤 | <5 | <10 | 11~14 | <1 | 1020 | |||||
| 宁武 | 气煤 | >70 | 15 | 32~37 | 1.5 | 770 | |||||
| 1/3焦煤 | 75 | <8 | 30~35 | 0.5 | 1150 | ||||||
| 潞安 | 动力煤 | 5500 | 15 | 18 | 0.8 | 610 | |||||
| 屯留 | 喷吹煤 | 7200 | 10 | 12.7 | 0.36 | 1150 | |||||
| 襄垣 | 喷吹煤 | 6100 | 12.5 | 12.5 | 0.4 | 830出厂价 | |||||
| 朔州 | 动力煤 | >4800 | 22~28 | 28~40 | <1 | 465 | |||||
| 朔州 | 动力煤 | >5200 | 21~27 | 28~40 | <1 | 575 | |||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
