地区 | 煤种 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 价格 | 备注 |
贵州 | |||||||
六盘水 | 无烟块煤 | 10~12 | <8 | 0.9 | 7000 | 900 | 坑口价 |
金沙 | 无烟小块 | 14~16 | 6.5 | 0.4 | 6500 | 700 | 坑口价 |
金沙 | 无烟中块 | 11~13 | 6.5 | 0.4 | 7000 | 775 | 坑口价 |
贵阳 | 无烟煤 | 30 | 8~10 | 3 | 5000 | 460 | 坑口价 |
毕节 | 无烟洗中块 | 14 | 7 | 0.5 | >6500 | 850 | 出厂价 |
安顺 | 无烟中块 | 11 | <10 | 1 | >7000 | 750 | 坑口价 |
纳雍 | 无烟块煤 | <14 | <8 | <0.8 | >9500 | 730 | 坑口价 |
织金 | 无烟块煤 | <15 | <10 | <0.6 | >6500 | 725 | 坑口价 |
遵义 | 无烟小块 | 11~13 | 6~7 | <0.8 | 7000 | 735 | 坑口价 |
安顺 | 无烟末煤 | 16 | 6 | 0.4 | 5000 | 515 | 出厂价 |
安顺 | 无烟大块 | 12 | 7.5 | 0.9 | 6800 | 800 | 坑口价 |
遵义 | 无烟中块 | 11~13 | 7~8 | <0.6 | 7000 | 835 | 坑口价 |
河南 | |||||||
永城 | 无烟中块 | 11 | 8~10 | <0.4 | 7000 | 1510 | 车板价 |
永城 | 无烟末煤 | 20 | 8~10 | <1 | 5500 | 800 | 车板价 |
焦作 | 无烟精煤 | <11 | 6.5 | 0.3 | 7000 | 1150 | 车板价 |
焦作 | 无烟小块 | 11 | 6.9 | 0.3 | 7000 | 1380 | 车板价 |
永城 | 无烟精煤 | 11 | 8~10 | <0.4 | 7000 | 1200 | 车板价 |
焦作 | 无烟末煤 | 23 | 6.6 | 0.3 | 5500 | 760 | 车板价 |
济源 | 无烟煤 | <15 | 3~6 | <0.8 | 6000 | 770 | 出厂价 |
济源 | 无烟混煤 | 25~30 | 3~6 | <1 | 5500 | 610 | 出厂价 |
焦作 | 无烟中块 | 11 | 7 | 0.3 | 7000 | 1510 | 车板价 |
湖南 | |||||||
郴州 | 喷吹煤 | 13 | 6~7 | 0.6 | 6500 | 1050 | 出厂价 |
郴州 | 无烟末煤 | 20 | 6~7 | <1.2 | 5500 | 740 | 出厂价 |
株洲 | 无烟末煤 | 19~21 | 5 | 1 | 5000 | 690 | 出厂价 |
株洲 | 无烟块煤 | 19~21 | 5 | <1 | 6000 | 1300 | 出厂价 |
郴州 | 无烟煤 | 18 | 6~7 | 0.6 | 5500 | 1000 | 出厂价 |
宁夏 | |||||||
石嘴山 | 无烟块煤 | 13 | 6.7 | 0.2 | 6000 | 1130 | 出厂价 |
大武口 | 无烟中块 | 8 | 5 | 0.5 | >7500 | 1100 | 出厂价 |
山西 | |||||||
长治 | 喷吹煤 | 12~13 | 14~17 | <0.5 | 6000-6300 | 1130 | 车板含税 |
泽州 | 末煤 | <20 | 6~9 | 0.5 | 6500-7000 | 800 | 坑口含税 |
泽州 | 优中块 | <15 | 6~9 | 0.5 | 5800-6000 | 1240 | 坑口含税 |
高平 | 优末煤 | <11 | 8~10 | 0.5 | 7000 | 870 | 车板含税 |
高平 | 无烟煤 | 11~17 | 8~10 | 0.5 | 5600 | 750 | 坑口含税 |
高平 | 优中块 | <14 | 8~10 | 0.5 | 6500-7000 | 1290 | 坑口含税 |
高平 | 优小块 | <14 | 8~10 | 0.5 | 6500-7000 | 1230 | 坑口含税 |
高平 | 无烟煤 | 11~17 | 8~10 | 0.5 | 5600 | 645 | 坑口不含税 |
晋城 | 无烟中块 | 14 | 6 | 0.5 | 6800 | 1320 | 坑口含税 |
晋城 | 无烟末煤 | 15 | 6~7 | <0.5 | 6000 | 730 | 坑口不含税 |
晋城 | 无烟小块 | 14 | 7~8 | 0.3 | 6500 | 1060 | 坑口不含税 |
晋城 | 无烟中块 | 14 | 6 | 0.5 | 6800 | 1060 | 坑口不含税 |
晋城 | 末煤 | 17 | 6~7 | <0.5 | 6000 | 880 | 车板含税 |
晋城 | 中块 | 14~18 | 7~9 | 0.5 | 6800 | 1350 | 车板含税 |
晋城 | 小块 | 15~19 | 7~8 | 0.3 | 6300 | 1290 | 车板含税 |
晋城 | 无烟末煤 | 15 | 6~7 | <0.5 | 6000 | 850 | 坑口含税 |
晋城 | 无烟小块 | 14 | 7~8 | 0.3 | 6500 | 1240 | 坑口含税 |
陵川 | 无烟末煤 | 13 | 10~12 | 1.5 | 7000 | 770 | 车板含税 |
陵川 | 末煤 | 13 | 12 | 1.56 | 7000 | 690 | 坑口含税 |
陵川 | 末煤 | 13 | 12 | 1.56 | 7000 | 595 | 坑口不含税 |
潞城 | 喷吹煤 | 10~11 | 12~14 | <0.4 | 6700-7000 | 1140 | 车板含税 |
沁水 | 中块 | 10~18 | 6~8 | 0.3 | 7000 | 1380 | 车板含税 |
沁水 | 小块 | 10~18 | 6~8 | 0.3 | 7000 | 1300 | 车板含税 |
沁水 | 末煤 | 12~18 | 7.3 | 0.3 | 6000 | 900 | 车板含税 |
沁水 | 无烟中块 | 12 | 6.4 | 0.29 | 7000 | 1180 | 坑口含税 |
沁水 | 无烟小块 | 13 | 6.8 | 0.28 | 6900 | 1120 | 坑口含税 |
沁水 | 优中块 | <12 | 6~8 | 0.5 | 6800-7200 | 1410 | 坑口含税 |
沁水 | 无烟末煤 | 16 | 7.3 | 0.3 | 6200 | 830 | 坑口含税 |
沁水 | 优小块 | <12 | 6~8 | 0.5 | 6800-7200 | 1390 | 坑口含税 |
沁水 | 无烟中块 | 12 | 6.4 | 0.29 | 7000 | 1015 | 坑口不含税 |
沁水 | 无烟小块 | 13 | 6.8 | 0.28 | 6900 | 965 | 坑口不含税 |
沁水 | 无烟末煤 | 16 | 7.3 | 0.3 | 6200 | 715 | 坑口不含税 |
寿阳 | 喷吹煤 | 11~12 | 12 | <0.8 | 7100-7300 | 1140 | 车板含税 |
屯留 | 喷吹煤 | 9~10 | 14~17 | <0.4 | 6800-7000 | 1150 | 车板含税 |
阳城 | 无烟末煤 | 18~22 | 7~10 | 0.6 | 5800 | 870 | 车板含税 |
阳城 | 无烟煤 | 15~20 | 7~10 | 0.6 | 5600 | 750 | 坑口含税 |
阳城 | 选中块 | <12 | 6~8 | 0.5 | 6800-7200 | 1210 | 坑口含税 |
阳城 | 选小块 | <12 | 6~8 | 0.5 | 6800-7200 | 1150 | 坑口含税 |
阳城 | 无烟煤 | 15~20 | 7~10 | 0.6 | 5600 | 645 | 坑口不含税 |
阳泉 | 喷吹煤(V7) | 11~12 | 7 | <0.65 | 6500-7000 | 1140 | 车板含税 |
阳泉 | 末煤 | 14~16 | 7~9 | <1 | 6200 | 780 | 坑口含税 |
阳泉 | 洗中块 | 9~12 | 7~9 | <1 | 7000 | 1230 | 坑口含税 |
阳泉 | 洗小块 | 9~12 | 7~9 | <1 | 7000 | 1160 | 坑口含税 |
阳泉 | 末煤 | 14~16 | 7~9 | <1 | 6200 | 670 | 坑口不含税 |
阳泉 | 洗中块 | 9~12 | 7~9 | <1 | 7000 | 1050 | 坑口不含税 |
阳泉 | 洗小块 | 9~12 | 7~9 | <1 | 7000 | 995 | 坑口不含税 |
阳泉 | 无烟末煤 | 9~12 | 6~7 | 0.8~1. | 6500 | 850 | 车板含税 |
阳泉 | 无烟洗中块 | 9~10 | 6~7 | <1 | 7000 | 1330 | 车板含税 |
阳泉 | 无烟洗小块 | 9~10 | 6~7 | <1 | 7000 | 1250 | 车板含税 |
阳泉 | 喷吹煤 | 10~11 | 8 | <0.65 | 7200-7500 | 1150 | 车板含税 |
泽州 | 优小块 | <14 | 6~9 | 0.5 | 6500-7000 | 1210 | 坑口含税 |
泽州 | 末煤 | 18 | 6 | 0.25 | 5600 | 705 | 坑口不含税 |
泽州 | 无烟末煤 | 14~19 | 7~10 | 0.3 | 6000 | 950 | 车板含税 |
泽州 | 末煤 | 18 | 6 | 0.25 | 5600 | 820 | 坑口含税 |
四川 | |||||||
成都 | 无烟末煤 | 21~31 | 6~7 | 0.5 | 6500 | 665 | 车板价 |
宜宾 | 无烟末煤 | 21~31 | 8~10 | 0.5 | 5500 | 640 | 坑口价 |
宜宾 | 无烟块煤 | 15 | 9 | 0.5 | 6500 | 780 | 坑口价 |
云南 | |||||||
昭通 | 无烟末煤 | 20 | 8 | 1 | 6000 | 510 | 坑口价 |
昭通 | 无烟煤 | 10 | 7 | 1 | 7000 | 1030 | 车板价 |
重庆 | |||||||
云阳 | 无烟煤 | 18 | 7~8 | <1.0 | 5000 | 620 | 平仓价 |
巫山 | 无烟煤 | 20 | 7 | <3 | 4500 | 445 | 坑口价 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号