| 地区 | 品种 | 热量 | 灰份 | 水分 | 含硫量 | 挥发份 | 粘结指数 | 价格 | 备注 | 涨幅 | |
| 石家庄 | 喷吹煤 | 6000 | <11 | <0.8 | <10 | 1300 | 出厂价 | → | |||
| 焦精煤 | 10 | 0.9 | 28 | 80 | 1640 | 出厂价 | → | ||||
| 电煤 | 5500 | 15-16 | 6 | 0.7 | 24-25 | 550 | 出厂价 | → | |||
| 邯郸 | 肥精煤 | 10 | <0.7 | 33 | >94 | 1780 | 车板价 | → | |||
| 喷吹煤 | 6000 | 11 | 0.5 | 9 | 1230 | 车板价 | → | ||||
| 焦精煤 | 10 | 0.8 | 22 | >80 | 1680 | 出厂价 | → | ||||
| 贫瘦煤 | 5500 | 20 | 0.3 | 18 | 1020 | 车板含税 | → | ||||
| 动力煤 | 6300 | 12~15 | 6~8 | 1.8 | 28 | 715 | → | ||||
| 邢台 | 烟煤块 | 6500 | <12 | 8 | 0.7 | 32 | 1180 | 出厂价 | → | ||
| 烟煤末 | 4500 | 18 | 0.2 | 24 | 580 | 车板含税 | → | ||||
| 1/3焦精煤 | <9.5 | <10 | 0.3 | 33 | 80 | 1350 | 车板含税 | → | |||
| 主焦精煤 | 10 | 0.6 | 27 | 85 | 1700 | 车板含税 | → | ||||
| 张家口 | 烟煤 | 4500 | <25 | 0.8 | 16.4 | 530 | 坑口价 | → | |||
| 大同煤 | 6500 | 11~15 | 0.8~1.5 | 32~27 | 745 | 车板含税 | → | ||||
| 弱粘结煤 | 4800 | 0.1 | 0.8~1 | 24~26 | 570 | 出厂含税 | → | ||||
| → | |||||||||||
| 开滦 | 肥煤 | 10.5-11 | ≤13 | ≤1 | 21-24 | 90-101 | 1550 | 出厂价 | → | ||
| 焦煤 | 10.5-11 | ≤13 | ≤1 | 21-25 | 90-101 | 1680 | 出厂价 | → | |||
| 1/3焦煤 | 9.5-10.5 | ≤13 | ≤1 | 29-32 | 85-94 | 1500 | 出厂价 | → | |||
| 动力煤 | 4500 | ≤10 | ≤1 | 37-38 | 560 | 出厂价 | → | ||||
| 动力煤 | 4600 | ≤10 | ≤1 | 37-38 | 570 | 出厂价 | → | ||||
| 动力煤 | 4300 | ≤10 | ≤1 | 37-38 | 550 | 出厂价 | → | ||||
| 动力煤 | 4000 | 10 | ≤1 | 37-38 | 560 | 出厂价 | → | ||||
| 唐山 | 动力煤 | 4500 | 24 | <1 | 37-38 | 485 | 出厂价 | → | |||
| 肥煤 | 10 | ≤1 | 24 | >95 | 1550 | 车板含税 | → | ||||
| 焦煤 | 10 | ≤1 | 25 | >80 | 1680 | 车板含税 | → | ||||
| 1/3焦煤 | 10 | ≤1 | 29-32 | 80-90 | 1500 | 车板含税 | → | ||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
