| 地区 | 产品名称 | 挥发 (%) |
灰份 (%) |
含硫 (%) |
发热量 | 价格 | 备注 | 涨 幅 |
|
| 阜新 | 洗混中块 | 0.8 | 5300 | 765 | 出厂含税 | → | |||
| 长焰煤 | 37 | 24 | 0.5 | 4000 | 600 | 出矿含税价 | → | ||
| 长焰煤 | 37 | 24 | 0.5 | 5500 | 830 | → | |||
| 抚顺 | 气煤(8级精煤) | >37 | <9 | <0.6 | 1100 | → | |||
| 气煤(2级精煤) | >37 | <6 | <0.6 | 1140 | → | ||||
| 气煤 | >37 | <7 | 0.5 | G:67 | 1150 | 车板含税 | → | ||
| 鞍山 | 肥精煤 | 25 | 10 | 1.2 | G:85~95 | 1650 | 车板含税 | → | |
| 1/3焦精煤 | 35 | 11 | 1.3 | G:70~80 | 1350 | 车板含税 | → | ||
| 丹东 | 烟煤 | 16 | <1 | 4000 | 520 | 平仓价 | → | ||
| 本溪 | 喷吹煤 | 10 | 11 | 0.8 | 7000 | 1100 | 车板含税 | → | |
| 营口 | 无烟煤 | <10 | 18-22 | 0.5 | 5500-6000 | 400 | 出矿含税 | → | |
| 铁岭 | 烟煤 | 1 | 5500 | 560 | 车板含税 | → | |||
| 北票 | 1/3焦精煤 | 35-36 | 12.5 | G80 | 1450 | 车板含税 | → | ||
| 气煤 | 30 | 12 | 0.01 | G80 | 1200 | 出矿不含税 | → | ||
| 肥煤 | 35-36 | 13.5 | 1750 | 车板含税 | → | ||||
| 铁煤 | 洗中块 | mm:20-60 | 5300-6000 | 890 | 出厂含税 | → | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
