当前位置:首页 -> 行业统计数据 -> 煤炭进出口 -> 煤炭进口 -> 无烟煤

2011年6月无烟煤进口分海关统计

2011/7/26 15:22:18       

单位:千克/美元 当月数量 当月金额 累计数量 累计金额 当月数量同比 当月金额同比 累计数量同比 累计金额同比
合计 3749937311 362441726 16943606554 1572269130 69.31 120.57 30.43 53.56
天津海关 132827000 22058301 269088516 37595481 1105.3 1768.95 91.02 146.56
石家庄海关 291999200 34836166 1480973829 174205760 237.23 318.66 57.04 50.69
大连海关 169839410 19393981 710576712 78630915 558.83 863.08 709.04 960.5
哈尔滨海关 5918239 647824 6580239 722308 148.36 182.54 60.93 83.59
上海海关 2992 11531 2992 11531 0 0 -98.63 -91
南京海关 147373000 14015859 378627700 36481576 2232.36 2540.7 1240.65 1010.36
杭州海关 72710000 5535044 279208000 27042670 44.89 73.28 7.76 59.29
宁波海关 0 0 114803617 20835032 0 0 -14.14 12.75
厦门海关 0 0 0 0 0 0 -100 -100
青岛海关 548512500 58951304 2849903113 293241166 146.42 229.06 123.46 148.51
黄埔海关 837873840 70825614 2739237396 223290193 115.22 129.8 16.93 31.02
拱北海关 0 0 224235000 17275868 -100 -100 -33.58 -29.86
汕头海关 273142000 22983189 715146000 59337129 67.84 98.06 -14.38 0.46
海口海关 94529000 9762145 571806080 59975050 -21.83 -4.97 -28.51 -8.26
湛江海关 72584550 5782081 183749370 14708715 13.6 17.22 -45.27 -41.51
江门海关 63470000 5457434 617841110 53602176 -14.87 -7.41 82.04 121.73
南宁海关 1034805960 92007411 5777679480 474357774 14.12 53.17 13.74 32.77
昆明海关 4349620 173842 24147400 955786 81.23 97.8 -20.04 -13.57

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯