单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 |
合计 | 3749937311 | 362441726 | 16943606554 | 1572269130 | 69.31 | 120.57 | 30.43 | 53.56 |
朝鲜 | 1095322110 | 114575153 | 4958937736 | 498272643 | 226.61 | 312.85 | 423.33 | 603.98 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老挝 | 4349620 | 173842 | 24147400 | 955786 | 81.23 | 97.8 | -20.04 | -13.57 |
韩国 | 1550300 | 170533 | 1550300 | 170533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 2372115350 | 199223648 | 10739530436 | 878642399 | 27.69 | 48.62 | 6.75 | 24.47 |
英国 | 2992 | 11531 | 2992 | 11531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 111118939 | 19000052 | 489217066 | 78056187 | 475.36 | 679.44 | 43.63 | 104.08 |
美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
澳大利亚 | 165478000 | 29286967 | 730220617 | 116159981 | 0 | 0 | -54.69 | -44.07 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号