当前位置:首页 -> 行业统计数据 -> 煤炭进出口 -> 煤炭进口 -> 无烟煤

2011年5月无烟煤进口分海关统计

2011/7/26 16:19:39       
单位:千克/美元 当月数量 当月金额 累计数量 累计金额 当月数量同比 当月金额同比 累计数量同比 累计金额同比
合计 3922215321 367151795 13192498803 1207356804 67.77 92.54 22.43 40.46
天津海关 27193762 3046128 136261516 15528323 0 0 4.94 10.38
石家庄海关 332090060 38991596 1188978789 139369594 147.21 135.08 38.83 29.91
大连海关 157091782 17700191 540733302 59236569 751.12 1066.51 771.44 996.82
哈尔滨海关 0 0 662000 74484 -100 -100 -61.19 -54.62
上海海关 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100
南京海关 79296000 7698466 231254700 22465717 2839.61 2968.73 954.83 715.51
杭州海关 109574000 16043515 206498000 21507626 147.27 469.09 -1.16 56.05
宁波海关 0 0 114803617 20835032 -100 -100 -14.14 12.75
厦门海关 0 0 0 0 0 0 -100 -100
青岛海关 570474217 58603366 2301390613 232104863 107.51 161.82 118.61 131.91
黄埔海关 693606460 55209964 1901363556 152464579 36.93 43.15 -2.66 9.22
拱北海关 83501000 7265115 224235000 17275868 0 0 -9.67 -0.57
汕头海关 143021000 12051653 442004000 36353940 64.62 84.94 -34.28 -23.41
海口海关 111497000 11935146 477277080 50212905 -0.43 31.29 -29.7 -8.87
湛江海关 57781250 5353970 111164820 8749302 204.5 315.72 -59.11 -56.71
江门海关 232403780 20600974 554371110 48144742 102.96 168.74 109.32 163.37
南宁海关 1322187830 112552546 4741702920 382251316 35.34 44.67 13.63 28.61
昆明海关 2497180 99165 19797780 781944 -66.25 -63.41 -28.78 -23.19

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯