成都局主要发煤站至全国各地铁路运价 | ||
发运站 | 终到站 | 价格(元/吨) |
安顺 | 合山 | 91.51 |
安顺 | 良江 | 87.45 |
安顺 | 柳州北 | 81.50 |
安顺 | 大溪河 | 93.87 |
安顺 | 贵港 | 96.99 |
达州 | 白浪 | 59.77 |
大关 | 贵港 | 150.19 |
大湾 | 合山 | 110.39 |
大湾 | 贵港 | 115.86 |
都拉营 | 柳州北 | 74.68 |
都拉营 | 贵港 | 90.17 |
福泉 | 柳州北 | 76.89 |
福泉 | 贵溪 | 135.55 |
赶水 | 重庆南 | 27.16 |
赶水 | 珞璜 | 22.04 |
贵定 | 贵港 | 88.46 |
贵阳南 | 合山 | 82.08 |
贵阳南 | 柳州北 | 72.08 |
贵阳南 | 贵港 | 87.56 |
湖潮 | 柳州北 | 74.98 |
化处 | 良江 | 91.26 |
化处 | 柳州北 | 85.32 |
化处 | 大溪河 | 97.68 |
嘉川 | 江油 | 31.50 |
滥坝 | 杨市 | 106.02 |
凉风垭 | 贵港 | 111.34 |
六枝 | 良江 | 93.07 |
六枝 | 柳州北 | 87.13 |
六枝 | 贵港 | 102.61 |
六枝 | 合山 | 97.13 |
么铺 | 合山 | 92.82 |
么铺 | 良江 | 88.76 |
么铺 | 柳州北 | 82.81 |
么铺 | 大溪河 | 95.17 |
么铺 | 贵港 | 98.30 |
那玉 | 合山 | 97.64 |
那玉 | 良江 | 93.57 |
那玉 | 柳州北 | 87.63 |
那玉 | 贵港 | 103.11 |
那玉 | 新余 | 134.85 |
南白镇 | 贵港 | 101.61 |
南宫山 | 良江 | 93.27 |
南宫山 | 柳州北 | 87.32 |
南宫山 | 贵港 | 102.81 |
清镇 | 合山 | 86.05 |
清镇 | 柳州北 | 76.04 |
清镇 | 良江 | 81.99 |
清镇 | 大溪河 | 88.41 |
清镇 | 玉林 | 99.39 |
清镇 | 贵港 | 91.53 |
天龙 | 良江 | 84.74 |
天龙 | 柳州北 | 78.80 |
天龙 | 大溪河 | 91.16 |
天龙 | 贵港 | 94.28 |
条子场 | 柳州北 | 77.10 |
武家岩 | 内江南 | 26.42 |
新平坝 | 合山 | 87.80 |
新平坝 | 柳州北 | 77.79 |
新平坝 | 大溪河 | 90.16 |
新平坝 | 贵港 | 93.28 |
堰塘坎 | 柳州北 | 77.81 |
堰塘坎 | 新余 | 125.03 |
昭通 | 柳州北 | 120.94 |
昭通 | 贵港 | 136.42 |
昭通 | 玉林 | 144.28 |
遵义北 | 贵港 | 104.62 |
遵义南 | 柳州北 | 87.73 |
遵义南 | 茂名 | 126.53 |
遵义南 | 宁波北 | 208.39 |
遵义南 | 罗家祠 | 151.18 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号