太原局煤炭发运站到全国各地的运费 | ||
发运站 | 终点站 | 价格(元/吨) |
安塘 | 京唐港 | 119.19 |
安塘 | 曹妃甸西 | 123.75 |
安塘 | 秦皇岛东 | 110.20 |
安塘 | 莱芜东 | 106.25 |
北社 | 湖屯 | 98.14 |
北社 | 临沂 | 104.16 |
北周庄 | 柳村南 | 94.66 |
北周庄 | 秦皇岛东 | 93.44 |
北周庄 | 京唐港 | 102.44 |
大同东 | 曹妃甸西 | 100.12 |
大同东 | 秦皇岛东 | 87.27 |
大同东 | 柳村南 | 88.48 |
大新 | 柳村南 | 99.17 |
大新 | 秦皇岛东 | 97.96 |
大新 | 曹妃甸西 | 111.51 |
岱岳 | 柳村南 | 95.56 |
古东 | 聊城 | 71.75 |
古东 | 南定 | 85.28 |
古交 | 莱芜东 | 86.78 |
古交 | 潍坊东 | 97.19 |
古交 | 八里庄 | 61.97 |
古交 | 聊城 | 72.73 |
古交 | 邳州 | 135.63 |
古交 | 史口 | 94.31 |
韩家岭 | 柳村南 | 129.40 |
韩家岭 | 京唐港 | 123.33 |
侯马北 | 邳州 | 95.30 |
湖东 | 柳村南 | 75.57 |
怀仁 | 柳村南 | 91.25 |
怀仁 | 唐山南 | 77.92 |
怀仁 | 秦皇岛东 | 90.03 |
皇后园 | 莱芜东 | 80.97 |
皇后园 | 黄台 | 69.30 |
介休 | 济宁 | 92.48 |
介休 | 连云港 | 126.31 |
介休 | 黄台 | 111.94 |
介休 | 杨屯 | 105.34 |
金沙滩 | 柳村南 | 93.55 |
岢岚 | 京唐港 | 121.00 |
岢岚 | 秦皇岛东 | 112.00 |
口泉 | 秦皇岛东 | 90.03 |
口泉 | 古冶 | 77.56 |
口泉 | 曹妃甸西 | 103.58 |
口泉 | 文官屯 | 134.88 |
口泉 | 石家庄 | 69.80 |
口泉 | 傅庄 | 81.65 |
口泉 | 唐山南 | 77.92 |
口泉 | 星火 | 53.52 |
里八庄 | 柳村南 | 90.04 |
两渡 | 湖屯 | 106.73 |
两渡 | 王树岗 | 98.60 |
两渡 | 聊城 | 51.22 |
两渡 | 寿光北 | 125.19 |
两渡 | 邳州 | 112.76 |
临汾北 | 小梁庄 | 70.49 |
临汾北 | 王树岗 | 87.36 |
临汾北 | 葛店 | 113.18 |
临汾北 | 万寨 | 92.75 |
灵石 | 漯河 | 80.72 |
南关 | 八里庄 | 69.00 |
0.00 | ||
宁武 | 唐山南 | 90.36 |
宁武 | 秦皇岛东 | 102.47 |
宁武 | 王瞳 | 73.01 |
平遥 | 章丘 | 119.27 |
平遥 | 杨屯 | 108.45 |
沁县 | 临沂 | 90.71 |
神头 | 养三 | 60.34 |
神头 | 京唐港 | 106.45 |
石庄 | 沙岭庄 | 158.36 |
寿阳 | 石家庄 | 26.06 |
寿阳 | 潍坊东 | 80.34 |
寿阳 | 章丘 | 63.98 |
寿阳 | 聊城 | 57.38 |
寿阳 | 黄台 | 59.77 |
寿阳 | 高密 | 88.06 |
朔州 | 秦皇岛东 | 98.76 |
朔州 | 柳村南 | 99.97 |
朔州 | 曹庄 | 84.21 |
朔州 | 京唐港 | 107.76 |
朔州 | 长庄 | 105.25 |
宋家庄 | 养三 | 53.92 |
宋家庄 | 三家店 | 53.56 |
宋家庄 | 沙岭子 | 38.71 |
宋家庄 | 曹妃甸西 | 103.88 |
宋家庄 | 秦皇岛东 | 91.03 |
太原北 | 八里庄 | 55.66 |
太原北 | 王瞳 | 54.95 |
太原北 | 寿光北 | 83.75 |
太原西 | 聊城 | 68.02 |
太原西 | 黄台 | 70.40 |
太原西 | 八里庄 | 57.26 |
万安 | 枣庄东 | 109.05 |
万安 | 沙岭庄 | 0.00 |
万安 | 菏泽 | 82.75 |
万安 | 临沂 | 115.45 |
五寨 | 秦皇岛东 | 112.71 |
五寨 | 曹妃甸西 | 118.54 |
五寨 | 柳村南 | 113.92 |
五寨 | 曹庄 | 77.98 |
五寨 | 界河 | 23.80 |
孝南 | 莱芜东 | 110.67 |
孝南 | 邳州 | 116.17 |
忻州 | 章丘 | 80.94 |
忻州 | 日照 | 150.67 |
辛置 | 湖屯 | 100.20 |
辛置 | 前亭 | 99.92 |
新高山 | 柳村南 | 94.62 |
轩岗 | 养三 | 71.04 |
轩岗 | 三家店 | 71.40 |
轩岗 | 湖屯 | 95.19 |
轩岗 | 章丘 | 88.27 |
轩岗 | 颜庄 | 96.87 |
轩岗 | 天津 | 88.72 |
阳方口 | 秦皇岛东 | 101.27 |
阳方口 | 王瞳 | 74.22 |
阳方口 | 沙岭子 | 48.94 |
阳原 | 秦皇岛东 | 77.59 |
翼城东 | 邳州 | 90.29 |
翼城东 | 杨屯 | 81.16 |
榆次 | 聊城 | 38.08 |
榆次 | 东风 | 77.53 |
榆次 | 黄台 | 65.39 |
榆次 | 史口 | 84.58 |
榆次 | 周村 | 74.22 |
榆次 | 潍坊东 | 87.46 |
玉门沟 | 高密 | 99.30 |
玉门沟 | 沙岭庄 | 107.93 |
玉门沟 | 潍坊东 | 93.08 |
玉门沟 | 八里庄 | 57.86 |
玉门沟 | 铁石 | 83.68 |
玉门沟 | 史口 | 90.20 |
原平 | 潍坊西 | 100.30 |
袁树林 | 曹妃甸西 | 109.20 |
袁树林 | 柳村南 | 97.57 |
张礼 | 邹城 | 83.05 |
赵城 | 漯河 | 73.70 |
赵城 | 万寨 | 95.95 |
镇城底 | 八里庄 | 63.38 |
镇城底 | 寿光北 | 91.47 |
镇城底 | 史口 | 95.72 |
镇城底 | 周村 | 85.35 |
朱家店 | 王树岗 | 117.90 |
朱家店 | 万寨 | 123.28 |
朱家店 | 沙岭庄 | 161.18 |
庄儿上 | 秦皇岛东 | 106.29 |
庄儿上 | 曹庄 | 91.73 |
庄儿上 | 王瞳 | 76.83 |
涿鹿 | 秦皇岛东 | 65.94 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号