郑州局主要发煤站至全国各地铁路运价 | ||
发运站 | 终到站 | 价格(元/吨) |
北板桥 | 临沂 | 75.72 |
长治 | 沁河北 | 27.76 |
长治 | 鹤壁 | 39.60 |
长治 | 待王 | 27.46 |
长治 | 临沂 | 82.85 |
长治 | 郑州西 | 40.75 |
长治北 | 裕溪口东 | 109.34 |
长治北 | 株洲北 | 143.21 |
长治北 | 湘潭东 | 144.51 |
长治北 | 武钢 | 97.54 |
长治北 | 汉阳 | 98.63 |
长治北 | 万寨 | 75.59 |
长治北 | 连云港 | 96.20 |
长治北 | 南昌南 | 133.04 |
长治北 | 杨屯 | 75.24 |
长治北 | 九江南 | 120.28 |
大辛庄 | 开封 | 48.67 |
店上 | 浒墅关 | 132.97 |
店上 | 磁山 | 27.77 |
东田良 | 沁河北 | 25.15 |
东田良 | 岳阳北 | 117.94 |
东田良 | 袁北 | 83.96 |
东田良 | 桥口 | 169.58 |
东田良 | 临沂 | 80.24 |
东田良 | 万寨 | 71.47 |
东田良 | 邳州 | 80.25 |
东田良 | 新乡北 | 31.03 |
东元庆 | 沁河北 | 19.64 |
高平 | 汉阳 | 91.61 |
高平 | 万寨 | 68.57 |
高平 | 新浦东 | 90.61 |
高平 | 待王 | 21.94 |
高平 | 莱芜东 | 71.84 |
巩义 | 石门县南 | 104.62 |
鹤壁北 | 岳阳北 | 109.72 |
晋城北 | 万寨 | 65.16 |
晋城北 | 湘潭东 | 134.08 |
晋城北 | 汉阳 | 88.19 |
晋城北 | 株洲北 | 132.77 |
晋城北 | 邳州 | 73.93 |
晋城北 | 临沂 | 73.92 |
临汝镇 | 荆门东 | 55.55 |
临汝镇 | 王树岗 | 44.82 |
临汝镇 | 益阳西 | 78.03 |
南陈铺 | 南京北 | 102.36 |
南陈铺 | 待王 | 21.14 |
南陈铺 | 铁牛庙 | 84.75 |
平顶山西 | 湘潭东 | 108.37 |
平顶山西 | 荆门东 | 48.93 |
戎庄 | 王树岗 | 41.71 |
汝州 | 新沟 | 73.87 |
汝州 | 董庄 | 23.15 |
渑池 | 株洲北 | 127.83 |
渑池 | 信阳 | 59.32 |
宋寨 | 信阳 | 43.84 |
宋寨 | 武钢 | 66.67 |
宋寨 | 罗家桥 | 75.51 |
五阳 | 濮阳 | 39.17 |
五阳 | 沁河北 | 30.95 |
西武匠 | 沁河北 | 17.93 |
西武匠 | 万寨 | 64.25 |
西阳村 | 汉阳 | 92.61 |
西阳村 | 沁河北 | 23.25 |
西阳村 | 邳州 | 78.35 |
西阳村 | 焦作北 | 21.84 |
襄垣 | 临沂 | 86.47 |
小宋 | 濮阳 | 40.81 |
小宋 | 鹤壁 | 38.80 |
小宋 | 待王 | 26.66 |
小宋 | 沁河北 | 26.96 |
小宋 | 焦作北 | 25.55 |
小宋 | 临沂 | 82.04 |
小宋 | 菏泽 | 49.33 |
小宋 | 杨屯 | 72.93 |
小屯街 | 周口 | 23.74 |
新密 | 株洲北 | 115.35 |
新密 | 武钢 | 69.68 |
新密 | 新沟 | 73.25 |
新密 | 罗家桥 | 78.53 |
新密 | 岳阳北 | 94.19 |
新郑 | 连云港 | 73.43 |
新郑 | 武钢 | 60.87 |
阳城 | 万寨 | 69.97 |
阳城 | 临沂 | 78.73 |
义马 | 湘潭东 | 127.83 |
义马 | 开封 | 35.69 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号