2012年02月全国重点发电企业耗煤/库存情况 | |||||||||||
单位:万吨 | |||||||||||
项目 | 本月数据 | 累计数据 | 月 末 库 存 | ||||||||
本期 | 同期 | 同比 | 百分比 | 本期 | 同期 | 同比 | 百分比 | 本期 | 同期 | 同比 | |
发电企业 | 11663 | 9133 | 2530 | 27.7 | 22859 | 20833 | 2026 | 9.7 | 7317 | 5386 | 1931 |
华北电网 | 3270 | 2784 | 486 | 17.5 | 6556 | 6253 | 303 | 4.8 | 2188 | 1665 | 523 |
东北电网 | 1459 | 1212 | 247 | 20.4 | 3024 | 2720 | 304 | 11.2 | 719 | 668 | 51 |
华东电网 | 2525 | 1815 | 710 | 39.1 | 4687 | 4346 | 341 | 7.8 | 1549 | 991 | 558 |
华中电网 | 2023 | 1538 | 485 | 31.5 | 3948 | 3603 | 345 | 9.6 | 1474 | 909 | 565 |
西北电网 | 992 | 784 | 208 | 26.5 | 2018 | 1664 | 354 | 21.3 | 570 | 320 | 250 |
南方电网 | 1394 | 1000 | 394 | 39.4 | 2627 | 2248 | 379 | 16.9 | 817 | 834 | -17 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号