|
单位:万吨 | ||||||
| 地区名称 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本月止累计 | 去年同期累计 | 累计比去年 |
| 同月增长% | 同期增长% | |||||
| 总计 | 5341.6 | 5144.2 | 3.8 | 10768.1 | 10434.8 | 3.2 |
| 北京 | ||||||
| 天津 | 153.6 | 168.6 | -8.9 | 335.6 | 345.2 | -2.8 |
| 河北 | 1491.2 | 1438.2 | 3.7 | 2943.1 | 2826.5 | 4.1 |
| 山西 | 323.1 | 293.8 | 10 | 628 | 578.7 | 8.5 |
| 内蒙古 | 89.7 | 102.1 | -12.1 | 194.1 | 205.5 | -5.5 |
| 辽宁 | 397 | 432.7 | -8.3 | 811.3 | 878.2 | -7.6 |
| 吉林 | 70.7 | 61 | 15.9 | 135 | 123.7 | 9.1 |
| 黑龙江 | 50.9 | 45 | 13.1 | 100.2 | 91.7 | 9.3 |
| 上海 | 153.4 | 145.6 | 5.4 | 316 | 308.2 | 2.5 |
| 江苏 | 430.7 | 382 | 12.7 | 916.9 | 827.6 | 10.8 |
| 浙江 | 78.8 | 86.1 | -8.5 | 162.4 | 176.1 | -7.8 |
| 安徽 | 142.5 | 134.7 | 5.8 | 304.5 | 278.3 | 9.4 |
| 福建 | 33.9 | 32.5 | 4.3 | 70.7 | 70.4 | 0.4 |
| 江西 | 156.5 | 157.8 | -0.8 | 321.2 | 319.2 | 0.6 |
| 山东 | 462 | 442.9 | 4.3 | 921.7 | 906.9 | 1.6 |
| 河南 | 167.2 | 185.9 | -10.1 | 327.7 | 368.3 | -11 |
| 湖北 | 231.1 | 184.4 | 25.3 | 472 | 387.8 | 21.7 |
| 湖南 | 140.6 | 143 | -1.7 | 288.1 | 306.3 | -5.9 |
| 广东 | 98.4 | 103.5 | -4.9 | 183.4 | 204.3 | -10.2 |
| 广西 | 105.7 | 92.4 | 14.4 | 215.1 | 190.2 | 13.1 |
| 海南 | ||||||
| 重庆 | 43.1 | 46.7 | -7.7 | 89.5 | 96.8 | -7.5 |
| 四川 | 144.8 | 133.5 | 8.5 | 283.9 | 271.8 | 4.5 |
| 贵州 | 51.1 | 33.2 | 53.9 | 89.4 | 56.2 | 59.1 |
| 云南 | 103.8 | 103.3 | 0.5 | 208 | 215.3 | -3.4 |
| 陕西 | 47.7 | 63.4 | -24.8 | 95.4 | 123.4 | -22.7 |
| 甘肃 | 64.1 | 45.9 | 39.7 | 132.5 | 99.4 | 33.3 |
| 青海 | 10.8 | 9.4 | 14.9 | 21.2 | 19.2 | 10.4 |
| 宁夏 | 7.5 | 7.6 | -1.3 | 12.8 | 15.1 | -15.2 |
| 新疆 | 91.7 | 69 | 32.9 | 188.4 | 144.5 | 30.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
