|
单位:万吨 | ||||||
| 省市名称 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年 |
| 同月增长% | 同期增长% | |||||
| 总计 | 5588.3 | 5409.5 | 3.3 | 11261.6 | 11014.5 | 2.2 |
| 北京 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.5 | 0.4 | 25 |
| 天津 | 168.3 | 182.8 | -7.9 | 365.2 | 381.4 | -4.2 |
| 河北 | 1503.9 | 1430.3 | 5.1 | 2989.2 | 2821.6 | 5.9 |
| 山西 | 310.1 | 260.5 | 19 | 598.1 | 511.3 | 17 |
| 内蒙古 | 105.7 | 110.1 | -4 | 225.3 | 227.4 | -0.9 |
| 辽宁 | 383.8 | 404.9 | -5.2 | 805.9 | 860.7 | -6.4 |
| 吉林 | 62 | 70.5 | -12.1 | 124.3 | 133.1 | -6.6 |
| 黑龙江 | 57.4 | 49.2 | 16.7 | 109.7 | 100.5 | 9.2 |
| 上海 | 171.6 | 172.3 | -0.4 | 349.2 | 362 | -3.5 |
| 江苏 | 575.7 | 512.9 | 12.2 | 1162.9 | 1097.5 | 6 |
| 浙江 | 102.9 | 107.2 | -4 | 205.4 | 221.1 | -7.1 |
| 安徽 | 140.6 | 133.4 | 5.4 | 298.5 | 286.2 | 4.3 |
| 福建 | 112.1 | 85.5 | 31.1 | 216.8 | 184.1 | 17.8 |
| 江西 | 170.5 | 174.7 | -2.4 | 343.6 | 348.9 | -1.5 |
| 山东 | 455.9 | 448.3 | 1.7 | 920.6 | 921.3 | -0.1 |
| 河南 | 152.2 | 212.9 | -28.5 | 301.4 | 392.9 | -23.3 |
| 湖北 | 243.5 | 201.9 | 20.6 | 491.2 | 428.1 | 14.7 |
| 湖南 | 138.1 | 142.3 | -3 | 281.2 | 299 | -6 |
| 广东 | 103.4 | 92.6 | 11.7 | 197.4 | 187.7 | 5.2 |
| 广西 | 104.4 | 97.6 | 7 | 216.1 | 196.8 | 9.8 |
| 海南 | ||||||
| 重庆 | 47.6 | 51.4 | -7.4 | 99.6 | 109 | -8.6 |
| 四川 | 142.1 | 136.1 | 4.4 | 278.9 | 274.5 | 1.6 |
| 贵州 | 47.1 | 30.1 | 56.5 | 82 | 51.7 | 58.6 |
| 云南 | 91.1 | 112.1 | -18.7 | 191.9 | 229.6 | -16.4 |
| 陕西 | 48.2 | 64 | -24.7 | 96.5 | 124.8 | -22.7 |
| 甘肃 | 57.3 | 52.6 | 8.9 | 122 | 112.2 | 8.7 |
| 青海 | 11.8 | 11.3 | 4.4 | 24.3 | 23.3 | 4.3 |
| 新疆 | 1.4 | 1.9 | -26.3 | 1.4 | 3.9 | -64.1 |
| 宁夏 | 79.3 | 59.9 | 32.4 | 162.5 | 123.5 | 31.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
