单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 |
菲律宾 | 299570 | 150384 | 299570 | 150384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 203130 | 105628 | 203130 | 105628 | 23.86 | 34.39 | 23.86 | 34.39 |
印度尼西亚 | 199050 | 82103 | 199050 | 82103 | -23.44 | -33.22 | -23.44 | -33.22 |
巴基斯坦 | 98950 | 49772 | 98950 | 49772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 67890922 | 29891412 | 67890922 | 29891412 | -63.98 | -59.71 | -63.98 | -59.71 |
比利时 | 20600060 | 9888029 | 20600060 | 9888029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 17290458 | 8816465 | 17290458 | 8816465 | -57.86 | -49.64 | -57.86 | -49.64 |
哈萨克斯坦 | 16564154 | 5631813 | 16564154 | 5631813 | -0.3 | 21.03 | -0.3 | 21.03 |
韩国 | 9765510 | 3745311 | 9765510 | 3745311 | -36.39 | -41.73 | -36.39 | -41.73 |
阿联酋 | 1017558 | 508780 | 1017558 | 508780 | 97.97 | 101.84 | 97.97 | 101.84 |
泰国 | 1017280 | 508606 | 1017280 | 508606 | -30.23 | -24.7 | -30.23 | -24.7 |
马来西亚 | 437342 | 205987 | 437342 | 205987 | 0.08 | 3.43 | 0.08 | 3.43 |
中国台湾 | 397860 | 198534 | 397860 | 198534 | -75.62 | -75.11 | -75.62 | -75.11 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号