企业 |
煤种 | 煤炭质量 | 价格(元/吨) | ||||
水分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 3月19日 | 3月31日 | ||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | ||||
石洞口二厂 | 大同煤(Q5800) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5800 | 875 | 875 |
石洞口二厂 | 大同煤(Q5500) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5500 | 820 | 820 |
石洞口二厂 | 大同煤(Q5000) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5000 | 720 | 720 |
南通华能 | 大同煤(Q5800) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5800 | 875 | 875 |
南通华能 | 大同煤(Q5500) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5500 | 820 | 820 |
南通华能 | 大同煤(Q5000) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5000 | 720 | 720 |
太仓华能 | 大同煤(Q5800) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5800 | 875 | 875 |
太仓华能 | 大同煤(Q5500) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5500 | 820 | 820 |
太仓华能 | 大同煤(Q5000) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5000 | 720 | 720 |
夏港电厂 | 蒙煤(Q5500) | 8-14 | 26-30 | <1 | 5500 | 825 | 825 |
夏港电厂 | 蒙煤(Q5000) | 8-14 | 26-30 | <1 | 5000 | 725 | 725 |
扬州二电 | 蒙煤(Q5500) | 8-14 | 26-34 | <1 | 5500 | 825 | 825 |
扬州二电 | 蒙煤(Q5000) | 8-14 | 26-34 | <1 | 5000 | 725 | 725 |
石洞口一厂 | 贫瘦煤(Q5500) | 8-14 | 14-20 | <1 | 5500 | 740 | 740 |
石洞口一厂 | 贫瘦煤(Q5000) | 8-14 | 14-20 | <1 | 5000 | 680 | 680 |
南通天生港电厂 | 贫瘦煤(Q5500) | 8-14 | 14-20 | <1 | 5500 | 740 | 740 |
南通天生港电厂 | 贫瘦煤(Q5000) | 8-14 | 14-20 | <1 | 5000 | 680 | 680 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号