单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 |
合计 | 78396610 | 31123868 | 146287532 | 61015280 | -67.36 | -70.32 | -65.87 | -65.92 |
印度 | 26980050 | 11189856 | 26980050 | 11189856 | -38.68 | -44.71 | -64.96 | -66.86 |
韩国 | 23722890 | 8642327 | 33488400 | 12387638 | 31.9 | 30.68 | 0.45 | -5.01 |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
哈萨克斯坦 | 13177970 | 4480510 | 29742124 | 10112323 | -8.33 | 11.02 | -4.03 | 16.38 |
日本 | 11031750 | 5076044 | 28322208 | 13892509 | -34.83 | -38.4 | -51.13 | -46.04 |
比利时 | 1359940 | 652800 | 21960000 | 10540829 | -96.62 | -96.42 | -45.36 | -42.17 |
阿联酋 | 738990 | 374597 | 1756548 | 883377 | -28.11 | -25.81 | 13.91 | 16.7 |
泰国 | 610800 | 317328 | 1628080 | 825934 | -25.15 | -18.06 | -28.4 | -22.28 |
沙特阿拉伯 | 609390 | 304695 | 609390 | 304695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 164830 | 85711 | 363880 | 167814 | -67.74 | -64.36 | -52.8 | -53.82 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号