单位:万吨
名称 |
1月末 |
2月末 |
3月末 | ||||||
合计 | 内贸 | 外贸 | 合计 | 内贸 | 外贸 | 合计 | 内贸 | 外贸 | |
合计 | 1978.8 | 983.3 | 32.1 | 2471.6 | 1892.64 | 177.4 | 2233.5 | 2060.4 | 53.4 |
682.4 | 678.9 | 3.5 | 847.5 | 835.1 | 12.4 | 733 | 727.7 | 5.2 | |
289 | 274.5 | 14.5 | 272.3 | 254.6 | 17.7 | 310.6 | 293.3 | 17.3 | |
44 | 29.9 | 14.1 | 47.2 | 28.3 | 18.9 | 59.1 | 28.2 | 30.9 | |
197.5 | 153.9 | 153.9 | 165 | 165 | |||||
22.4 | 26.7 | 26.7 | 33.9 | 33.9 | |||||
267 | 382 | 382 | 338 | 338 | |||||
75.4 | 121.9 | 121.9 | 75.4 | 75.4 | |||||
营口港 | 60.2 | 60.5 | 60.5 | 60.3 | 60.3 | ||||
武汉港 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | ||||
17.7 | 16.7 | 16.7 | 22.5 | 22.5 | |||||
烟台港 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | ||||
曹妃甸 | 193 | 246 | 194 | 194 | |||||
0 | 137.1 | 119.6 | |||||||
芜湖港 | 19.9 | 26 | 26 | 17.8 | 17.8 | ||||
徐州港 | 104.7 | 128.4 | -18.46 | 128.4 | 99.3 | 99.3 |
名称 |
4月末 |
5月末 |
6月末 | ||||||
合计 | 内贸 | 外贸 | 名称 | 合计 | 名称 | 合计 | 内贸 | 外贸 | |
合计 | 1617.8 | 1461.8 | 156 | 1707 | 2210.5 | 1980.5 | 230 | ||
488.3 | 480.3 | 8 | 570 | 760 | 745 | 15 | |||
256.8 | 240.8 | 16 | 319 | 372 | 372 | ||||
唐山港 | 326.6 | 326.6 | 248 | 159 | 159 | ||||
74.2 | 74.2 | 60 | 303 | 303 | |||||
59 | 28 | 31 | 70 | 76 | 76 | ||||
150.3 | 150.3 | 146 | 31 | 31 | |||||
33.6 | 33.6 | 19 | 167 | 146 | 21 | ||||
营口港 | 63.3 | 63.3 | 营口港 | 65 | 22 | 22 | |||
烟台港 | 0.3 | 0.3 | 烟台港 | 1 | 营口港 | 64 | 64 | ||
0 | -101 | 101 | 150 | 烟台港 | 1 | 1 | |||
13.7 | 13.7 | 13 | 194.5 | 0.5 | 194 | ||||
芜湖港 | 14.8 | 14.8 | 芜湖港 | 28 | 14 | 14 | |||
武汉港 | 4.1 | 4.1 | 武汉港 | 6 | 芜湖港 | 27 | 27 | ||
宜昌港 | 8.7 | 8.7 | 宜昌港 | 12 | 武汉港 | 7 | 7 | ||
徐州港 | 124.1 | 124.1 | 徐州港 | 169 | 宜昌港 | 13 | 13 |
名称 |
8月末 |
9月末 | |||||
合计 | 内贸 | 外贸 | 名称 | 合计 | 内贸 | 外贸 | |
合计 | 2412 | 2078 | 333 | 2102 | 1743 | 380 | |
725 | 725 | 455 | 455 | 1 | |||
285 | 260 | 25 | 265 | 248 | 17 | ||
203 | 203 | 203 | 203 | ||||
274 | 274 | 253 | 253 | ||||
89 | 89 | 104 | 104 | ||||
36 | 34 | 2 | 40 | 27 | 12 | ||
166 | 165 | 161 | 161 | ||||
15 | 15 | 20 | 20 | ||||
营口港 | 63 | 63 | 营口港 | 65 | 65 | ||
306 | 306 | 150 | 150 | ||||
14 | 14 | 350 | 350 | ||||
芜湖港 | 21 | 21 | 12 | 12 | |||
武汉港 | 8 | 8 | 芜湖港 | 15 | 15 | ||
宜昌港 | 17 | 17 | 武汉港 | 9 | 9 | ||
徐州港 | 190 | 190 | 宜昌港 | 21 | 21 | ||
徐州港 | 199 | 199 |
名称 |
10月末 |
11月末 |
12月末 | ||||||
合计 | 内贸 | 外贸 | 合计 | 内贸 | 外贸 | 合计 | 内贸 | 外贸 | |
合计 | 2372 | 2278 | 538 | 2875 | 2306 | 601 | 2783 | 2077 | 706 |
556 | 556 | 741 | 741 | 645 | 645 | ||||
269 | 239 | 29 | 328 | 294 | 34 | 307 | 274 | 33 | |
唐山港 | |||||||||
210 | 210 | 251 | 251 | 218 | 218 | ||||
244 | 253 | 342 | 342 | 324 | 324 | ||||
105 | 105 | 154 | 154 | 101 | 101 | ||||
42 | 32 | 10 | 57 | 37 | 20 | 72 | 31 | 41 | |
161 | 161 | 179 | 179 | 223 | 223 | ||||
82 | 19 | 62 | 34 | 34 | 26 | 26 | |||
营口港 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
158 | 158 | 159 | 158 | 126 | 126 | ||||
437 | 437 | 437 | 547 | 547 | 632 | 632 | |||
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
芜湖港 | 25 | 25 | 33 | 33 | 27 | 27 | |||
武汉港 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
宜昌港 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | |||
徐州港 | 197 | 197 | 193 | 193 | 19 | 19 |
来源:国家煤矿安全监察局
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号