单位:千克/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 |
合计 | 2893738500 | 289503772 | 5401433062 | 563331181 | 175.68 | 201.65 | 58.03 | 82.35 |
越南 | 1414795040 | 117938910 | 2704422830 | 228672459 | 131.67 | 133.73 | 21.17 | 29.16 |
朝鲜 | 1094027110 | 112973970 | 1784814990 | 182578650 | 228.9 | 260.77 | 118.06 | 140.42 |
澳大利亚 | 245098000 | 36502465 | 429932000 | 69310453 | 364.76 | 476.65 | 61.2 | 67.51 |
俄罗斯 | 120398600 | 19977313 | 462843492 | 80658505 | 130.56 | 155.64 | 369.95 | 457.49 |
秘鲁 | 15498170 | 1927349 | 15498170 | 1927349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老挝 | 3921580 | 183765 | 3921580 | 183765 | 180.31 | 234.23 | 60.98 | 92.51 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号