2012年03月全国重点发电企业耗煤/库存情况 | |||||||||||
单位:万吨 | |||||||||||
项目 | 本月数据 | 累计数据 | 月 末 库 存 | ||||||||
本期 | 同期 | 同比 | 百分比 | 本期 | 同期 | 同比 | 百分比 | 本期 | 同期 | 同比 | |
发电企业 | 12319 | 11414 | 905 | 7.9 | 35178 | 32247 | 2931 | 9.1 | 7668 | 5071 | 2597 |
华北电网 | 3544 | 3239 | 305 | 9.4 | 10100 | 9492 | 608 | 6.4 | 2237 | 1791 | 446 |
东北电网 | 1503 | 1380 | 123 | 8.9 | 4527 | 4100 | 427 | 10.4 | 732 | 667 | 65 |
华东电网 | 2714 | 2502 | 212 | 8.5 | 7401 | 6848 | 553 | 8.1 | 1588 | 892 | 696 |
华中电网 | 1936 | 1991 | -55 | -2.8 | 5884 | 5594 | 290 | 5.2 | 1571 | 749 | 822 |
西北电网 | 1038 | 911 | 127 | 13.9 | 3056 | 2575 | 481 | 18.7 | 694 | 269 | 425 |
南方电网 | 1583 | 1390 | 193 | 13.9 | 4210 | 3637 | 573 | 15.8 | 847 | 704 | 143 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号